> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Eventos de TED Lerian

> Los eventos del ciclo de vida que TED Lerian publica para TEDs enviadas, TEDs entrantes y devoluciones, cómo se entregan y cómo deduplicarlos.

TED Lerian publica un evento en cada paso del ciclo de vida de las transferencias enviadas, las TEDs entrantes y las devoluciones, en el backbone de eventos de la plataforma. Streaming Hub los entrega a los sistemas de tu institución.

## Cómo funciona la entrega

***

* **Al menos una vez.** Un evento puede llegar más de una vez. Una vez que TED Lerian registra el cambio de estado, nunca pierde el evento.
* **Solo después de confirmar el cambio.** TED Lerian escribe el evento en la misma transacción que el estado. Ningún evento describe un estado que después desaparece.
* **Deduplica por `ce-id`.** El identificador es determinista: la misma transición siempre produce el mismo `ce-id`.
* **No dependas del orden de llegada.** Ordena los eventos por el ciclo de vida y por las marcas de tiempo dentro de cada evento.
* **CloudEvents 1.0.** El tipo es `studio.lerian.br-ted.<resource>.<event>`. `ce-subject` es el id de la transferencia, de la TED entrante o de la devolución.
* El dinero viene como string (`"1500.00"`). Las marcas de tiempo están en UTC.

## Catálogo

***

| Evento | Cuándo ocurre |
| - | - |
| `transfer.created` | Una TED o transferencia interna fue aceptada y registrada; todavía no hay nada retenido ni enviado. El único evento que lleva `clientReference`. |
| `transfer.reserved` | El monto más la comisión se retienen en la cuenta de origen; la TED está a punto de ir al STR. |
| `transfer.submitted` | La TED se envió al STR; la retención se mantiene mientras el STR decide. |
| `transfer.pending_str` | El STR acusó recibo de la TED y todavía no la liquidó; la retención se mantiene. |
| `transfer.settled` | El STR liquidó la TED, o Midaz liquidó una transferencia interna. Estado final. |
| `transfer.rejected` | Rechazada por el ledger, Lerian SPB, el STR o un operador. Estado final. |
| `transfer.cancelled` | La cancelación tuvo efecto antes de que saliera el dinero. Estado final. TED Lerian libera la retención después de este evento. |
| `transfer.awaiting_reconciliation` | El resultado de una llamada a Midaz o a Lerian SPB es desconocido. La retención se mantiene, y la conciliación automática pide el resultado a Lerian SPB. |
| `transfer.exhausted` | La conciliación automática se dio por vencida; la transferencia espera una decisión de un operador. |
| `transfer.returned` | La institución receptora devolvió una TED liquidada. El estado de la transferencia no cambia. TED Lerian vuelve a acreditar al remitente después de este evento. |
| `incoming_transfer.received` | Se recibió y registró una TED liquidada en el STR; todavía no se acreditó. |
| `incoming_transfer.credited` | El monto se acreditó en la cuenta del destinatario. |
| `incoming_transfer.manual_review` | Una TED entrante no pudo terminar por su cuenta; no se acredita nada hasta que el operador decida. |
| `incoming_return.requested` | Se aceptó una devolución de una TED entrante y va al STR con el motivo oficial. |
| `incoming_return.returned` | El STR liquidó la devolución; el dinero volvió a la institución emisora. |
| `incoming_return.failed` | La devolución no terminó: el STR la rechazó o se detuvo para un operador. La TED entrante pasa a revisión manual. |

> [!TIP]
>
> "Conciliada" no tiene un evento propio. Es un `transfer.settled` o `transfer.rejected` cuyo `previousStatus` es `AWAITING_RECONCILIATION` o `EXHAUSTED`. Un suscriptor de `transfer.settled` también recibe las liquidaciones resueltas por la conciliación o por un operador.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.