> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Campos principales

> Consulta los campos fundamentales compartidos entre APIs de Lerian — identificadores, timestamps de ciclo de vida, paginación y trazabilidad.

Esta página consolida los campos fundamentales que aparecen en múltiples APIs de Lerian. Estos campos representan la columna vertebral de cómo identificamos datos, rastreamos eventos del ciclo de vida, paginamos resultados y garantizamos la trazabilidad.

## 1. Identificadores únicos

***

| Campo           | Descripción                                            | Usos                                          |
| --------------- | ------------------------------------------------------ | --------------------------------------------- |
| id              | Identificador único universal (UUID v4)                | Midaz, CRM, Fee, Auth, Flowker, PIX, Identity |
| accountId       | Identificador único de cuenta en el libro mayor        | Midaz, CRM, PIX                               |
| organizationId  | Identificador de la organización propietaria           | Midaz, Fee, Flowker                           |
| org\_id         | ID de organización (contexto de flujo de trabajo)      | Flowker                                       |
| ledgerId        | Identificador único de libro mayor                     | Midaz, CRM, Fee                               |
| holderId        | Identificador del titular de la cuenta                 | CRM                                           |
| transactionId   | Identificador único de transacción financiera          | Midaz, PIX                                    |
| externalId      | ID de correlación para sistemas externos               | CRM, PIX, Flowker                             |
| endToEndId      | Identificador de extremo a extremo PIX                 | PIX                                           |
| protocolId      | Identificador de protocolo DICT PIX                    | PIX                                           |
| segmentId       | Identificador de segmento organizacional               | Midaz, Fee                                    |
| portfolioId     | Identificador de portafolio                            | Midaz                                         |
| assetId         | Identificador de activo financiero                     | Midaz                                         |
| routeId         | Identificador de ruta de operación                     | Midaz                                         |
| templateId      | Identificador de plantilla                             | Reporter, Flowker                             |
| workflowId      | Identificador de flujo de trabajo                      | Flowker                                       |
| runId           | Identificador de ejecución de flujo de trabajo         | Flowker                                       |
| jobId           | Identificador de trabajo de procesamiento              | Flowker, Reporter                             |
| tenantId        | Identificador de inquilino en sistemas multi-inquilino | Flowker                                       |
| clientId        | Identificador de cliente OAuth2                        | Auth, Flowker                                 |
| userId          | Identificador de usuario                               | Auth, Identity                                |
| groupId         | Identificador de grupo                                 | Identity                                      |
| roleId          | Identificador de rol                                   | Identity                                      |
| bankId          | Código bancario ISPB (8 dígitos)                       | PIX                                           |
| providerId      | Identificador de proveedor (OAuth2)                    | Flowker                                       |
| batchId         | Identificador de lote de procesamiento                 | Flowker                                       |
| keyId           | Identificador de clave API                             | Flowker                                       |
| versionId       | Identificador de versión                               | Flowker                                       |
| targetVersionId | Identificador de versión objetivo (comparación)        | Flowker                                       |

## 2. Campos temporales (marcas de tiempo)

***

| Campo              | Descripción                                    | Usos                                    |
| ------------------ | ---------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| createdAt          | Marca de tiempo de creación (ISO 8601)         | Midaz, CRM, Fee, PIX, Flowker, Identity |
| updatedAt          | Marca de tiempo de última actualización        | Midaz, CRM, Fee, PIX, Flowker, Identity |
| deletedAt          | Marca de tiempo de eliminación lógica          | Midaz, CRM, Fee, Identity               |
| executedAt         | Marca de tiempo de ejecución efectiva          | PIX, Flowker                            |
| scheduledAt        | Hora de ejecución programada                   | PIX, Flowker                            |
| expiresAt          | Marca de tiempo de expiración                  | PIX, Auth                               |
| settledAt          | Marca de tiempo de liquidación financiera      | PIX                                     |
| transactionAt      | Marca de tiempo de transacción                 | PIX                                     |
| dueDate            | Fecha de vencimiento                           | PIX                                     |
| birthDate          | Fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD)               | CRM                                     |
| foundingDate       | Fecha de fundación de empresa                  | CRM                                     |
| accountOpeningDate | Fecha de apertura de cuenta                    | PIX                                     |
| timestamp          | Marca de tiempo de evento genérico             | Auth, JD Mock, Flowker                  |
| uptime             | Tiempo de actividad del sistema                | PIX, JD Mock                            |
| startDate          | Fecha de inicio (RFC3339)                      | Flowker                                 |
| endDate            | Fecha de fin (RFC3339)                         | Flowker                                 |
| startTimeFrom      | Hora de inicio de búsqueda de flujo de trabajo | Flowker                                 |
| startTimeTo        | Hora de fin de búsqueda de flujo de trabajo    | Flowker                                 |
| lastLoginAt        | Marca de tiempo de último inicio de sesión     | Identity                                |
| lastActivityAt     | Marca de tiempo de última actividad            | Identity                                |

## 3. Paginación y navegación

***

***

| Campo          | Descripción                                                              | Usos                          |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------- |
| limit          | Elementos por página (default: 10)                                       | Midaz, CRM, Fee, PIX, Flowker |
| page           | Página actual                                                            | Midaz, CRM, Fee               |
| page\_size     | Tamaño de página (búsqueda de flujo de trabajo)                          | Flowker                       |
| page\_token    | Token de paginación                                                      | Flowker                       |
| offset         | Desplazamiento de paginación                                             | Flowker                       |
| total          | Número total de elementos                                                | Midaz, CRM, Fee               |
| items          | Elementos en la página actual                                            | Midaz, CRM, Fee               |
| sortOrder      | Orden de clasificación (asc/desc)                                        | CRM                           |
| sort\_by       | Campo de ordenamiento                                                    | Flowker                       |
| sort\_order    | Orden de clasificación (asc/desc)                                        | Flowker                       |
| includeDeleted | Incluir elementos eliminados lógicamente                                 | CRM                           |
| hardDelete     | Solicita la eliminación sujeta a la política de retención y cumplimiento | CRM                           |
| search         | Término de búsqueda                                                      | Flowker                       |

## 4. Control y metadatos de auditoría

***

| Campo         | Descripción                        | Usos                  |
| ------------- | ---------------------------------- | --------------------- |
| version       | Versión de recurso o API           | PIX, JD Mock, Flowker |
| environment   | Entorno (prod/dev/stage)           | PIX, JD Mock          |
| traceId       | Identificador de traza de registro | PIX, Flowker          |
| correlationId | ID de correlación entre servicios  | Flowker               |
| retryCount    | Contador de reintentos             | Flowker               |
| maxRetries    | Número máximo de reintentos        | Flowker               |
| backoffDelay  | Retardo de reintento exponencial   | Flowker               |
| createdBy     | Usuario creador                    | Identity              |
| updatedBy     | Usuario de última actualización    | Identity              |
| deletedBy     | Usuario que eliminó el recurso     | Identity              |
