> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Operaciones de ledger

> Consulta los campos de operaciones del Ledger de Midaz — saldos, rutas de transacción, rutas de operación e índices de metadatos.

Esta página cubre los campos específicos de las operaciones del ledger de Midaz, incluyendo saldos, rutas de transacción, rutas de operación e índices de metadatos.

## 1. Saldos

***

| Field          | Description                                                                       | Used in |
| -------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | ------- |
| key            | Identificador único del saldo dentro del contexto de la cuenta                    | Midaz   |
| available      | Monto disponible para transacciones                                               | Midaz   |
| onHold         | Monto actualmente reservado o retenido                                            | Midaz   |
| version        | Versión del saldo, actualizada con cada transacción (para concurrencia optimista) | Midaz   |
| accountType    | Tipo de cuenta que mantiene este saldo                                            | Midaz   |
| allowSending   | Si el saldo puede usarse para enviar transacciones                                | Midaz   |
| allowReceiving | Si el saldo puede usarse para recibir transacciones                               | Midaz   |
| assetCode      | Código de activo o moneda (ISO 4217, 3 caracteres)                                | Midaz   |
| alias          | Alias de la cuenta para fácil identificación                                      | Midaz   |

## 2. Rutas de transacción

***

| Field           | Description                                                                  | Used in |
| --------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ------- |
| title           | Texto corto que resume el propósito de la ruta (máx. 50 caracteres)          | Midaz   |
| description     | Descripción detallada de la ruta de transacción (máx. 250 caracteres)        | Midaz   |
| operationRoutes | Array de IDs de rutas de operación que definen la lógica de origen y destino | Midaz   |

## 3. Rutas de operación

***

| Field         | Description                                                | Used in |
| ------------- | ---------------------------------------------------------- | ------- |
| operationType | Dirección de la ruta: source o destination                 | Midaz   |
| code          | Código de referencia externo para la ruta de operación     | Midaz   |
| account       | Regla de selección de cuenta para la operación             | Midaz   |
| ruleType      | Método de selección de cuenta: alias o account\_type       | Midaz   |
| validIf       | Condición que debe satisfacerse para que la regla coincida | Midaz   |

## 4. Índices de metadatos

***

| Field       | Description                                                                                                 | Used in |
| ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- |
| metadataKey | Clave de metadatos a indexar (máx. 100 caracteres, debe coincidir con el nombre del campo en las entidades) | Midaz   |
| unique      | Si el índice aplica unicidad (valores duplicados rechazados cuando es true)                                 | Midaz   |
| sparse      | Si el índice es disperso (solo indexa entidades que contienen el campo)                                     | Midaz   |
| indexName   | Nombre del índice creado                                                                                    | Midaz   |
| entityName  | Nombre de la colección de entidades a la que aplica el índice                                               | Midaz   |
