> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Personas y organizaciones

> Consulta los campos de personas y organizaciones usados en APIs de Lerian — datos personales, corporativos, contactos, direcciones e identidad.

Esta página agrupa todos los campos relacionados con datos personales, datos corporativos, detalles de contacto, direcciones y gestión de identidad.

## 1. Información personal y empresarial

***

| Campo        | Descripción                       | Usos                                    |
| ------------ | --------------------------------- | --------------------------------------- |
| name         | Nombre completo o razón social    | Midaz, CRM, PIX, Flowker, Identity      |
| document     | ID fiscal (CPF/CNPJ)              | CRM, PIX                                |
| type         | Tipo de persona o tipo de recurso | CRM, PIX, Flowker                       |
| favoriteName | Nombre preferido o apodo          | CRM                                     |
| socialName   | Nombre social                     | CRM                                     |
| tradeName    | Nombre comercial                  | CRM, PIX                                |
| motherName   | Nombre de la madre                | CRM, PIX                                |
| fatherName   | Nombre del padre                  | CRM                                     |
| gender       | Género                            | CRM, Identity                           |
| civilStatus  | Estado civil                      | CRM                                     |
| nationality  | Nacionalidad                      | CRM                                     |
| activity     | Actividad empresarial             | CRM                                     |
| size         | Tamaño de la empresa              | CRM                                     |
| status       | Estado (activo, inactivo, etc)    | Midaz, CRM, PIX, Fee, Flowker, Identity |

## 2. Información de contacto

***

| Campo          | Descripción                       | Usos                |
| -------------- | --------------------------------- | ------------------- |
| email          | Correo electrónico principal      | Auth, CRM, Identity |
| primaryEmail   | Correo electrónico principal      | CRM, Identity       |
| secondaryEmail | Correo electrónico secundario     | CRM, Identity       |
| emailVerified  | Bandera de verificación de correo | Auth, Identity      |
| mobilePhone    | Teléfono móvil                    | CRM, Identity       |
| otherPhone     | Teléfono adicional                | CRM                 |
| phone          | Teléfono principal                | Midaz, Identity     |

## 3. Direcciones

***

| Campo       | Descripción                         | Usos            |
| ----------- | ----------------------------------- | --------------- |
| address     | Dirección completa u objeto anidado | Midaz, Identity |
| line1       | Línea de dirección 1                | CRM             |
| line2       | Línea de dirección 2                | CRM             |
| zipCode     | Código postal                       | CRM             |
| city        | Ciudad                              | CRM             |
| state       | Estado                              | CRM             |
| country     | Código de país ISO 3166-1 alpha-2   | CRM             |
| countryCode | Código bancario del país            | CRM             |
| Descripción | Descripción de dirección            | CRM             |

## 4. Estructuras organizacionales (Midaz)

***

| Campo                | Descripción                         | Usos  |
| -------------------- | ----------------------------------- | ----- |
| legalName            | Razón social                        | Midaz |
| doingBusinessAs      | Nombre comercial                    | Midaz |
| legalDocument        | Documento legal oficial             | Midaz |
| address              | Dirección de la organización        | Midaz |
| phone                | Teléfono principal                  | Midaz |
| website              | Sitio web                           | Midaz |
| parentOrganizationId | Identificador de organización padre | Midaz |
| metadata             | Metadatos flexibles clave-valor     | Midaz |
| scale                | Factor de escala para cálculos      | Midaz |
| precision            | Precisión decimal                   | Midaz |
| symbol               | Símbolo de moneda o activo          | Midaz |
| balance              | Saldo de cuenta                     | Midaz |
| available            | Saldo disponible                    | Midaz |
| onHold               | Saldo retenido                      | Midaz |

## 5. Perfil de usuario

***

| Campo             | Descripción                      | Usos           |
| ----------------- | -------------------------------- | -------------- |
| profile           | URL de perfil de usuario         | Auth, Identity |
| preferredUsername | Nombre de usuario preferido      | Auth, Identity |
| picture           | URL de imagen de perfil          | Auth, Identity |
| avatar            | URL de imagen de avatar          | Identity       |
| bio               | Biografía de usuario             | Identity       |
| locale            | Configuración regional preferida | Identity       |
| timezone          | Zona horaria del usuario         | Identity       |
| representative    | Representante legal              | CRM            |
| role              | Rol de usuario                   | CRM, Identity  |

## 6. Identidad — usuarios y grupos

***

| Campo                | Descripción                           | Usos     |
| -------------------- | ------------------------------------- | -------- |
| userId               | Identificador único de usuario        | Identity |
| user\_id             | ID de usuario (contexto admin)        | Identity |
| username             | Nombre de usuario único               | Identity |
| email                | Correo electrónico principal          | Identity |
| emailVerified        | Bandera de correo verificado          | Identity |
| phone                | Teléfono de usuario                   | Identity |
| phoneVerified        | Bandera de teléfono verificado        | Identity |
| password             | Contraseña cifrada                    | Identity |
| passwordHash         | Hash bcrypt                           | Identity |
| passwordChangedAt    | Último cambio de contraseña           | Identity |
| passwordResetToken   | Token de restablecimiento             | Identity |
| passwordResetExpires | Expiración de restablecimiento        | Identity |
| firstName            | Nombre                                | Identity |
| lastName             | Apellido                              | Identity |
| fullName             | Nombre completo                       | Identity |
| displayName          | Nombre para mostrar                   | Identity |
| avatar               | Avatar                                | Identity |
| bio                  | Biografía de usuario                  | Identity |
| locale               | Configuración regional de usuario     | Identity |
| timezone             | Zona horaria                          | Identity |
| isActive             | Bandera de usuario activo             | Identity |
| isEmailVerified      | Bandera de correo verificado          | Identity |
| isMfaEnabled         | MFA habilitado                        | Identity |
| mfaSecret            | Secreto de MFA                        | Identity |
| lastLoginAt          | Último inicio de sesión               | Identity |
| lastActivityAt       | Última actividad                      | Identity |
| loginCount           | Contador de inicios de sesión         | Identity |
| failedLoginAttempts  | Intentos fallidos de inicio de sesión | Identity |
| lockedUntil          | Expiración de bloqueo                 | Identity |
| groupId              | ID de grupo                           | Identity |
| groupName            | Nombre de grupo                       | Identity |
| groupDescription     | Descripción de grupo                  | Identity |
| permissions          | Array de permisos                     | Identity |
| roles                | Array de roles                        | Identity |
| metadata             | Metadatos personalizados              | Identity |
| createdBy            | Creado por usuario                    | Identity |
| updatedBy            | Actualizado por usuario               | Identity |
| deletedBy            | Eliminado por usuario                 | Identity |
| createdAt            | Marca de tiempo de creación           | Identity |
| updatedAt            | Marca de tiempo de actualización      | Identity |
| deletedAt            | Marca de tiempo de eliminación        | Identity |
