> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Flujos de trabajo y reportes

> Consulta los campos de flujos y reportes usados por Flowker, Reporter, Fees Engine y las estructuras compartidas de manejo de errores.

Esta página reúne todos los campos utilizados por Flowker, Reporter, Fees Engine y estructuras de manejo de errores.

## 1. Reportes (Reporter)

***

| Campo        | Descripción                          | Usos     |
| ------------ | ------------------------------------ | -------- |
| templateName | Nombre de la plantilla               | Reporter |
| templateType | Tipo de plantilla (PDF, HTML, Excel) | Reporter |
| dataSource   | Fuente de datos para plantilla       | Reporter |
| parameters   | Parámetros para generación           | Reporter |
| outputFormat | Formato de salida                    | Reporter |
| reportId     | ID de reporte generado               | Reporter |

## 2. Orquestación de flujos de trabajo (Flowker general)

***

| Campo          | Descripción                | Usos    |
| -------------- | -------------------------- | ------- |
| workflowName   | Nombre de flujo de trabajo | Flowker |
| workflow       | Filtro de flujo de trabajo | Flowker |
| workflow\_type | Tipo de flujo de trabajo   | Flowker |
| stepId         | Identificador de paso      | Flowker |
| stepType       | Tipo de paso               | Flowker |
| conditions     | Condiciones de ejecución   | Flowker |
| actions        | Acciones a ejecutar        | Flowker |
| variables      | Variables de contexto      | Flowker |
| dependencies   | Dependencias de pasos      | Flowker |

## 3. Fees Engine

***

| Campo            | Descripción                   | Usos |
| ---------------- | ----------------------------- | ---- |
| feeGroupLabel    | Etiqueta de grupo de tarifa   | Fee  |
| feeLabel         | Etiqueta de tarifa específica | Fee  |
| calculationModel | Modelo de cálculo de tarifa   | Fee  |
| applicationRule  | Regla de aplicación           | Fee  |
| calculations     | Array de cálculo de tarifa    | Fee  |
| referenceAmount  | Monto de referencia           | Fee  |
| priority         | Prioridad de tarifa           | Fee  |
| isDeductibleFrom | Si la tarifa es deducible     | Fee  |
| creditAccount    | Cuenta de crédito de tarifa   | Fee  |
| routeFrom        | Ruta de origen                | Fee  |
| routeTo          | Ruta de destino               | Fee  |
| transactionRoute | Ruta de transacción           | Fee  |
| enable           | Bandera de tarifa habilitada  | Fee  |

## 4. Manejo de errores

***

| Campo      | Descripción                   | Usos                   |
| ---------- | ----------------------------- | ---------------------- |
| error      | Código de error               | PIX, Fee, CRM          |
| message    | Mensaje de error              | PIX, Fee, CRM, Flowker |
| details    | Detalles específicos de error | PIX, Fee               |
| Campo      | Campo que causó el error      | PIX, Fee               |
| path       | Ruta de endpoint              | PIX                    |
| code       | Código de error estandarizado | Fee, CRM, Flowker      |
| entityType | Tipo de entidad               | Fee                    |
| title      | Título de error               | Fee                    |
| timestamp  | Marca de tiempo de error      | PIX, Fee, Flowker      |

## 5. Flowker

***

Campos expandidos específicos de Flowker

| Campo               | Descripción                            | Contexto                 |
| ------------------- | -------------------------------------- | ------------------------ |
| workflowId          | ID único de flujo de trabajo           | Runtime                  |
| workflow\_id        | ID de flujo de trabajo                 | Execution search         |
| runId               | ID de ejecución                        | Runtime                  |
| workflow\_type      | Tipo de flujo de trabajo               | Runtime                  |
| workflow            | Filtro de flujo de trabajo             | Event Router             |
| workflowName        | Nombre descriptivo de flujo de trabajo | Authoring                |
| providerId          | ID de proveedor (flujo OAuth)          | OAuth2                   |
| provider\_id        | ID de proveedor                        | Providers                |
| provider\_ids       | Lista de IDs de proveedor              | Providers                |
| batch\_id           | ID de lote                             | Providers                |
| key\_id             | ID de clave API                        | Admin                    |
| org\_id             | ID de organización                     | Admin                    |
| template\_id        | ID de plantilla                        | Authoring/Providers      |
| versionId           | ID de versión de origen                | Transformations          |
| targetVersionId     | ID de versión objetivo                 | Transformations          |
| ver                 | Número de versión                      | Authoring                |
| version             | Versión de recurso                     | Providers/Authoring      |
| stepId              | ID de paso                             | Authoring                |
| stepType            | Tipo de paso                           | Authoring                |
| name                | Nombre de paso o recurso               | Authoring                |
| rule                | Filtro de regla de enrutamiento        | Event Router             |
| status              | Estado de flujo de trabajo o proveedor | Multiple Flowker modules |
| state               | Estado de OAuth2                       | OAuth2                   |
| category            | Categoría de proveedor o plantilla     | Providers                |
| tags                | Etiquetas separadas por comas          | Providers                |
| type                | Tipo multipropósito                    | Providers/Runtime        |
| start\_date         | Fecha de inicio (RFC3339)              | Analytics                |
| end\_date           | Fecha de fin (RFC3339)                 | Analytics                |
| start\_time\_from   | Hora de inicio (desde)                 | Runtime                  |
| start\_time\_to     | Hora de inicio (hasta)                 | Runtime                  |
| period              | Período (métricas)                     | Transformations          |
| limit               | Límite de paginación                   | Multiple endpoints       |
| offset              | Desplazamiento de paginación           | Multiple endpoints       |
| page\_size          | Tamaño de página                       | Runtime                  |
| page\_token         | Token de paginación                    | Runtime                  |
| sort\_by            | Campo de ordenamiento                  | Providers/Runtime        |
| sort\_order         | Orden de clasificación                 | Providers/Runtime        |
| search              | Término de búsqueda                    | Providers                |
| from                | Versión de origen (diferencia)         | Authoring                |
| to                  | Versión objetivo (diferencia)          | Authoring                |
| code                | Código OAuth2                          | OAuth2                   |
| redirectUri         | URI de redirección OAuth2              | OAuth2                   |
| scopes              | Lista de alcances OAuth2               | OAuth2                   |
| X-Webhook-ID        | ID de webhook                          | Providers                |
| X-Webhook-Signature | Firma de webhook                       | Providers                |
