> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Plugins vía Helm

> Descripción general de los charts de Helm para los plugins de Lerian Enterprise.

Los plugins de Lerian Enterprise se despliegan como charts de Helm independientes con versionado propio. Cada plugin requiere una licencia Enterprise válida.

Los plugins extienden Midaz con funcionalidad específica de dominio y se instalan junto al chart principal de Midaz.

## Plugins disponibles

***

| Plugin                                                                   | Chart name                        | Description                                                         |
| :----------------------------------------------------------------------- | :-------------------------------- | :------------------------------------------------------------------ |
| [CRM](/es/platform/helm/plugins/plugin-crm-helm)                         | `plugin-crm`                      | Customer Relationship Management with holder and alias account APIs |
| [Fees Engine](/es/platform/helm/plugins/plugin-fees-helm)                | `plugin-fees-helm`                | Fee calculation and simulation engine                               |
| [Pix](/es/platform/helm/plugins/plugin-pix-helm)                         | `plugin-br-pix-direct-jd`         | Brazilian Pix instant payment (direct participant)                  |
| [Pix Indirect (BTG)](/es/platform/helm/plugins/plugin-pix-indirect-helm) | `plugin-br-pix-indirect-btg-helm` | Brazilian Pix instant payment (indirect participant via BTG)        |
| [Bank Transfer](/es/platform/helm/plugins/plugin-bank-transfer-helm)     | `plugin-br-bank-transfer-helm`    | Brazilian bank transfers (TED)                                      |

## Registro OCI

***

Todos los charts de plugins están disponibles en:

```bash theme={null}
oci://registry-1.docker.io/lerianstudio/<chart-name>
```

## Requisitos previos

***

* Un despliegue de Midaz en ejecución (chart v4.x o v5.x)
* Una licencia válida de Lerian Enterprise
* Helm 3.8+ para soporte de registro OCI

## Recursos

***

* [Documentación de plugins](/es/platform/plugins/what-are-plugins)
* [Compatibilidad de versiones](/es/platform/helm/helm-version-compatibility)
* [Repositorio de charts de Helm](https://github.com/LerianStudio/helm)
