> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Crear una Cuenta alias

> Crea una nueva Cuenta alias en el Midaz Module para vincular un Titular a una Cuenta de Midaz con datos bancarios, regulatorios y de la cuenta de cara al cliente.

Una Cuenta alias vincula un Titular a una Cuenta de Midaz subyacente y almacena los identificadores de cuenta de cara al cliente por separado de los saldos del ledger.

## Antes de empezar

***

Necesitas un Titular y una Cuenta de Midaz existentes. Ten a mano el Account ID, porque esta página conecta la información del Titular con la Cuenta del ledger.

## Crea la Cuenta alias

***

<Steps>
  <Step>
    Ve a la página **Alias Accounts** y haz clic en el botón **New Alias Account**.
  </Step>

  <Step>
    Se abrirá una ventana donde puedes especificar la información de la cuenta.
  </Step>

  <Step>
    Completa toda la información necesaria y haz clic en **Create Alias Account**.
  </Step>

  <Step>
    Si la creación se completa con éxito, recibirás un mensaje de confirmación, y la lista se actualizará para mostrar la nueva Cuenta alias.
  </Step>
</Steps>

## Guía de campos

***

**Alias Account Details**

| Campo      | Qué ingresar                                                                     | Ejemplo                                |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- |
| Holder ID  | El identificador único del Titular propietario o que controla esta Cuenta alias. | `019ed1d9-7694-7bba-a721-d8e53911ab08` |
| Account ID | El identificador único de la Cuenta para la que deseas crear la Cuenta alias.    | `019ed1eb-21f8-781c-a30f-f5fca470497d` |
| Ledger     | El nombre del Ledger del que forma parte la cuenta.                              | `Test Ledger`                          |

**Banking Details**

| Campo        | Qué ingresar                                                                                                        | Ejemplo                  |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| IBAN         | Número de cuenta bancaria internacional (IBAN) vinculado a la cuenta.                                               | `US12345678901234567890` |
| Bank ID      | Identificador del banco usado para vincular la cuenta con su institución.                                           | `12345`                  |
| Branch       | Número o código de sucursal donde se mantiene la cuenta.                                                            | `0001`                   |
| Account      | Número de cuenta de cara al cliente o identificador de cuenta externo.                                              | `1234567`                |
| Type         | Código de tipo de cuenta ISO 20022 (por ejemplo, CACC para una cuenta corriente o SVGS para una cuenta de ahorros). | `CACC`                   |
| Opening Date | Fecha en que se abrió la cuenta.                                                                                    | `2010-01-01`             |
| Country Code | Código de país ISO 3166-1 alpha-2 donde está domiciliado el banco.                                                  | `US`                     |

**Regulatory**

Los campos de parte relacionada a continuación (Document, Name, Role, Start Date y End Date) pertenecen a un grupo repetible **Related Parties**. Haz clic en **Add related party** para agregar cada entrada de parte relacionada.

| Campo                | Qué ingresar                                                                                                                                                         | Ejemplo                |
| -------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- |
| Participant Document | El número de documento de la institución participante (por ejemplo, CNPJ para instituciones financieras brasileñas). Campo opcional.                                 | `---`                  |
| Document             | Documento de identificación de la parte relacionada (por ejemplo, CPF o CNPJ).                                                                                       | `98765432100`          |
| Name                 | Nombre legal completo de la parte relacionada.                                                                                                                       | `Jane Doe`             |
| Role                 | El tipo de relación entre la parte relacionada y la Cuenta alias. La lista desplegable muestra **Primary Holder**, **Legal Representative** y **Responsible Party**. | `Legal Representative` |
| Start Date           | Fecha de inicio de la relación con la Cuenta alias.                                                                                                                  | `2024-01-01`           |
| End Date             | Fecha de fin de la relación con la Cuenta alias. Si no se proporciona, la relación se considera vigente.                                                             | `2025-01-01`           |

## Qué hacer a continuación

***

Después de crear la Cuenta alias, úsala para identificar la cuenta del cliente en los flujos operativos, o vuelve a [Administrar Cuentas alias](/es/products/midaz/console/managing-crm-alias-accounts) para revisar el registro.

<Card title="Equivalente en la API" type="tip" horizontal>
  [Endpoint para crear una Cuenta alias](/es/reference/products/midaz/v2/create-instrument)
</Card>
