> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Datos financieros

> Referencia de los campos de datos financieros usados en Midaz, CRM, Pix y Fees Engine: datos bancarios, claves Pix, montos y códigos de moneda.

Esta página reúne todos los campos de información financiera usados en Midaz, CRM, Pix y Fees Engine.

## 1. Datos bancarios

***

| Campo         | Descripción                             | Usado en |
| ------------- | --------------------------------------- | -------- |
| branch        | Código de la sucursal bancaria          | CRM, Pix |
| account       | Número de cuenta                        | CRM      |
| accountNumber | Número de cuenta genérico               | Pix      |
| accountDigit  | Dígito verificador                      | Pix      |
| agency        | Agencia bancaria                        | Pix      |
| accountType   | Tipo de cuenta                          | CRM, Pix |
| iban          | Número de cuenta bancaria internacional | CRM      |
| bankId        | Identificador del banco                 | CRM, Pix |
| openingDate   | Fecha de apertura de la cuenta          | CRM      |

## 2. Claves Pix

***

| Campo                | Descripción                                                                    | Usado en |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | -------- |
| key                  | Valor de la clave Pix                                                          | Pix      |
| keyType              | Tipo de clave (correo electrónico, teléfono, identificación fiscal, aleatoria) | Pix      |
| requiresConfirmation | Requiere confirmación por token                                                | Pix      |
| confirmationToken    | Token para confirmación de la clave                                            | Pix      |
| claimId              | Identificador del reclamo                                                      | Pix      |
| claimReason          | Motivo del reclamo                                                             | Pix      |
| claimType            | Tipo de reclamo                                                                | Pix      |
| authorizationCode    | Código de autorización                                                         | Pix      |
| checked              | Indicador de verificación de la clave                                          | Pix      |

## 3. Transacciones financieras

***

| Campo           | Descripción                              | Usado en        |
| --------------- | ---------------------------------------- | --------------- |
| amount          | Monto monetario                          | Midaz, Pix, Fee |
| value           | Valor numérico                           | Fee, Pix        |
| totalAmount     | Monto total de la operación              | Pix             |
| minimumAmount   | Monto mínimo permitido                   | Fee             |
| maximumAmount   | Monto máximo permitido                   | Fee             |
| originalAmount  | Monto antes de comisiones                | Fee             |
| afterFeesAmount | Monto después de aplicar comisiones      | Fee             |
| description     | Descripción de la transacción            | Midaz, Pix      |
| asset           | Código de activo (BRL, USD)              | Midaz, Fee      |
| code            | Código de transacción o autorización     | Midaz           |
| route           | Ruta de operación                        | Midaz           |
| pending         | Estado pendiente                         | Midaz           |
| priority        | Prioridad (high/medium/low)              | Pix             |
| flow            | Flujo de la transacción (CASHIN/CASHOUT) | Pix             |
| isPixSaque      | Indicador de retiro Pix                  | Pix             |
| isPixTroco      | Indicador de vuelto Pix                  | Pix             |
| isReversal      | Indicador de reversión                   | Pix             |
| isInternal      | Indicador de transacción interna         | Pix             |
| reversalType    | Tipo de reversión                        | Pix             |
| refundId        | Identificador de devolución              | Pix             |
| returnId        | Identificador de retorno                 | Pix             |
| returnReason    | Motivo del retorno                       | Pix             |
| returnedAt      | Marca de tiempo del retorno              | Pix             |
| failureReason   | Motivo del fallo                         | Pix             |

## 4. Códigos QR de Pix

***

| Campo             | Descripción                             | Usado en |
| ----------------- | --------------------------------------- | -------- |
| qrCode            | Cadena del código QR de Pix             | Pix      |
| qrCodeType        | Tipo de QR (STATIC/DYNAMIC)             | Pix      |
| txId              | ID de transacción (hasta 25 caracteres) | Pix      |
| recipientName     | Nombre del destinatario                 | Pix      |
| expirationTime    | Tiempo de expiración en segundos        | Pix      |
| isValid           | Indica si el QR es válido               | Pix      |
| validationMessage | Mensaje de validación                   | Pix      |
| additionalData    | Datos adicionales del QR                | Pix      |

## 5. Límites y controles

***

| Campo      | Descripción     | Usado en |
| ---------- | --------------- | -------- |
| limitType  | Tipo de límite  | Pix      |
| periodType | Tipo de período | Pix      |

\| used          | Monto usado en el período                 | Pix     |
\| remaining     | Monto restante                            | Pix     |
\| resetDate     | Fecha de reinicio del período             | Pix     |
\| waivedAccounts| Cuentas exentas de comisiones             | Fee     |
