> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Workflows e informes

> Referencia de campos seleccionados de informes, workflows, comisiones y errores usados en los productos de Lerian.

Esta página lista campos seleccionados cuyo contrato documenta el producto propietario. Usa la referencia de API del producto para ver el esquema completo de solicitud o respuesta.

## 1. Informes (Reporter)

***

| Campo        | Descripción                                                                    | Usado en |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------------------ | -------- |
| templateName | Nombre de la plantilla asociada                                                | Reporter |
| templateId   | Identificador de la plantilla usada para generar el informe                    | Reporter |
| outputFormat | Formato de salida generado a partir de la plantilla (HTML, PDF, CSV, XML, TXT) | Reporter |
| dataSourceId | Identificador de la fuente de datos (por ejemplo, midaz\_onboarding)           | Reporter |
| filters      | Condiciones de filtro agrupadas por fuente de datos, tabla y campo             | Reporter |
| reportId     | ID del informe generado                                                        | Reporter |

## 2. Identificadores de workflow (Flowker)

***

| Campo       | Descripción                       | Usado en |
| ----------- | --------------------------------- | -------- |
| workflowId  | Identificador de workflow (UUID)  | Flowker  |
| executionId | Identificador de ejecución (UUID) | Flowker  |

## 3. Motor de Fees

***

| Campo            | Descripción                        | Usado en |
| ---------------- | ---------------------------------- | -------- |
| feeGroupLabel    | Etiqueta del grupo de comisiones   | Fee      |
| feeLabel         | Etiqueta de la comisión específica | Fee      |
| calculationModel | Modelo de cálculo de la comisión   | Fee      |
| applicationRule  | Regla de aplicación                | Fee      |
| calculations     | Arreglo de cálculos de comisión    | Fee      |
| referenceAmount  | Monto de referencia                | Fee      |
| priority         | Prioridad de la comisión           | Fee      |
| isDeductibleFrom | Si la comisión es deducible        | Fee      |
| creditAccount    | Cuenta de crédito de la comisión   | Fee      |
| routeFrom        | Ruta de origen                     | Fee      |
| routeTo          | Ruta de destino                    | Fee      |
| transactionRoute | Ruta de transacción                | Fee      |
| enable           | Indicador de comisión habilitada   | Fee      |

## 4. Manejo de errores

***

| Campo      | Descripción                    | Usado en      |
| ---------- | ------------------------------ | ------------- |
| error      | Código de error                | Pix, Fee, CRM |
| message    | Mensaje de error               | Pix, Fee, CRM |
| details    | Detalles específicos del error | Pix, Fee      |
| field      | Campo que causó el error       | Pix, Fee      |
| path       | Ruta del endpoint              | Pix           |
| code       | Código de error estandarizado  | Fee, CRM      |
| entityType | Tipo de entidad                | Fee           |
| title      | Título del error               | Fee           |
| timestamp  | Marca de tiempo del error      | Pix, Fee      |
