> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Criando uma Conta Alias

> Crie uma nova Conta Alias no Módulo Midaz para vincular um Titular a uma Conta Midaz com detalhes bancários, regulatórios e voltados ao cliente.

Uma Conta Alias vincula um Titular a uma Conta Midaz subjacente e armazena identificadores de conta voltados ao cliente separadamente dos saldos do ledger.

## Antes de começar

***

Você precisa de um Titular existente e de uma Conta Midaz existente. Mantenha o ID da Conta disponível, porque esta página conecta as informações do Titular à Conta do ledger.

## Criar a Conta Alias

***

<Steps>
  <Step>
    Acesse a página **Contas Alias** e clique no botão **Nova Conta Alias**.
  </Step>

  <Step>
    Uma janela abre onde você pode especificar as informações da conta.
  </Step>

  <Step>
    Preencha todas as informações necessárias e clique em **Criar Conta Alias**.
  </Step>

  <Step>
    Se a criação for bem-sucedida, você recebe uma mensagem de confirmação, e a lista atualiza para mostrar a nova Conta Alias.
  </Step>
</Steps>

## Guia de campos

***

**Detalhes da Conta Alias**

| Campo         | O que informar                                                            | Exemplo                                |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- |
| ID do Titular | O identificador único do Titular que possui ou controla esta Conta Alias. | `019ed1d9-7694-7bba-a721-d8e53911ab08` |
| ID da Conta   | O identificador único da Conta para a qual você quer criar a Conta Alias. | `019ed1eb-21f8-781c-a30f-f5fca470497d` |
| Ledger        | O nome do Ledger do qual a conta faz parte.                               | `Test Ledger`                          |

**Detalhes Bancários**

| Campo            | O que informar                                                                                   | Exemplo                  |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------ |
| IBAN             | Número Internacional de Conta Bancária (IBAN) vinculado à conta.                                 | `US12345678901234567890` |
| ID do Banco      | Identificador do banco usado para vincular a conta à sua instituição.                            | `12345`                  |
| Agência          | Número ou código da agência onde a conta é mantida.                                              | `0001`                   |
| Conta            | Número da conta voltado ao cliente ou identificador de conta externa.                            | `1234567`                |
| Tipo             | Código de tipo de conta ISO 20022 (por exemplo, CACC para conta corrente ou SVGS para poupança). | `CACC`                   |
| Data de Abertura | Data em que a conta foi aberta.                                                                  | `2010-01-01`             |
| Código do País   | Código de país ISO 3166-1 alpha-2 onde o banco está sediado.                                     | `US`                     |

**Regulatório**

Os campos de parte relacionada abaixo (Documento, Nome, Papel, Data de Início e Data de Término) pertencem a um grupo repetível de **Partes Relacionadas**. Clique em **Adicionar parte relacionada** para adicionar cada entrada de parte relacionada.

| Campo                     | O que informar                                                                                                                                               | Exemplo                |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------- |
| Documento do Participante | O número do documento da instituição participante (por exemplo, CNPJ para instituições financeiras brasileiras). Campo opcional.                             | `---`                  |
| Documento                 | Documento de identificação da parte relacionada (por exemplo, CPF ou CNPJ).                                                                                  | `98765432100`          |
| Nome                      | Nome legal completo da parte relacionada.                                                                                                                    | `Jane Doe`             |
| Papel                     | O tipo de relação entre a parte relacionada e a Conta Alias. A lista suspensa mostra **Titular Principal**, **Representante Legal** e **Parte Responsável**. | `Legal Representative` |
| Data de Início            | Data de início do relacionamento com a Conta Alias.                                                                                                          | `2024-01-01`           |
| Data de Término           | Data de término do relacionamento com a Conta Alias. Se não for informada, o relacionamento é considerado contínuo.                                          | `2025-01-01`           |

## Próximos passos

***

Depois de criar a Conta Alias, use-a para identificar a conta do cliente nos fluxos operacionais, ou volte para [Gerenciando Contas Alias](/pt/products/midaz/console/managing-crm-alias-accounts) para revisar o registro.

<Card title="Equivalente de API" type="tip" horizontal>
  [Endpoint para criar Conta Alias](/pt/reference/products/midaz/v2/create-instrument)
</Card>
