> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Workflows e relatórios

> Consulte os campos selecionados de relatório, workflow, tarifa e erro usados nos produtos da Lerian.

Esta página lista campos selecionados cujo contrato é documentado pelo produto proprietário. Consulte a referência da API do produto para o schema completo de requisição ou resposta.

## 1. Relatórios (Reporter)

***

| Campo        | Descrição                                                               | Usado em |
| ------------ | ----------------------------------------------------------------------- | -------- |
| templateName | Nome do template associado                                              | Reporter |
| templateId   | Identificador do template usado para gerar o relatório                  | Reporter |
| outputFormat | Formato de saída gerado a partir do template (HTML, PDF, CSV, XML, TXT) | Reporter |
| dataSourceId | Identificador da fonte de dados (por exemplo, midaz\_onboarding)        | Reporter |
| filters      | Condições de filtro agrupadas por fonte de dados, tabela e campo        | Reporter |
| reportId     | ID do relatório gerado                                                  | Reporter |

## 2. Identificadores de workflow (Flowker)

***

| Campo       | Descrição                        | Usado em |
| ----------- | -------------------------------- | -------- |
| workflowId  | Identificador do workflow (UUID) | Flowker  |
| executionId | Identificador de execução (UUID) | Flowker  |

## 3. Fees Engine

***

| Campo            | Descrição                        | Usado em |
| ---------------- | -------------------------------- | -------- |
| feeGroupLabel    | Rótulo do grupo de tarifas       | Fee      |
| feeLabel         | Rótulo da tarifa específica      | Fee      |
| calculationModel | Modelo de cálculo da tarifa      | Fee      |
| applicationRule  | Regra de aplicação               | Fee      |
| calculations     | Array de cálculos de tarifa      | Fee      |
| referenceAmount  | Valor de referência              | Fee      |
| priority         | Prioridade da tarifa             | Fee      |
| isDeductibleFrom | Indica se a tarifa é dedutível   | Fee      |
| creditAccount    | Conta de crédito da tarifa       | Fee      |
| routeFrom        | Rota de origem                   | Fee      |
| routeTo          | Rota de destino                  | Fee      |
| transactionRoute | Rota de transação                | Fee      |
| enable           | Sinalizador de tarifa habilitada | Fee      |

## 4. Tratamento de erros

***

| Campo      | Descrição                    | Usado em      |
| ---------- | ---------------------------- | ------------- |
| error      | Código de erro               | Pix, Fee, CRM |
| message    | Mensagem de erro             | Pix, Fee, CRM |
| details    | Detalhes específicos do erro | Pix, Fee      |
| field      | Campo que causou o erro      | Pix, Fee      |
| path       | Caminho do endpoint          | Pix           |
| code       | Código de erro padronizado   | Fee, CRM      |
| entityType | Tipo de entidade             | Fee           |
| title      | Título do erro               | Fee           |
| timestamp  | Timestamp do erro            | Pix, Fee      |
