> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Lista de erros do Pix Indireto

> O Pix Indireto retorna respostas de erro estruturadas, para que você possa identificar o que deu errado e como corrigir.

**Formato do erro**

<CodeGroup>
  ```jsonon JSON theme={null}
  {
     "code": "<error_code>",
     "title": "<error_title>",
     "message": "<error_message>"
  }
  ```
</CodeGroup>

**Definições de campo**

* **`code`** – Um identificador estável e único para o erro. Útil para tratamento programático e para solicitações de suporte.
* **`title`** – Um resumo curto e legível do problema.
* **`message`** – Orientação detalhada para ajudar você a resolver o erro.

## Erros do Pix Indireto

***

Os erros a seguir podem ocorrer ao interagir com os endpoints do Pix Indireto. Cada erro segue nossa estrutura padrão.

### Erro interno do servidor

| `code`   | `title`                  | `message`                                                            |
| -------- | ------------------------ | -------------------------------------------------------------------- |
| PIX-0000 | Erro interno do servidor | O servidor encontrou um erro inesperado. Tente novamente mais tarde. |

### Erros de middleware

| `code`   | `title`                                       | `message`                                                                                                                                                                                            |
| -------- | --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| PIX-0001 | Cabeçalhos ausentes na requisição             | Sua requisição está sem um ou mais parâmetros de cabeçalho obrigatórios. Consulte a documentação para garantir que todos os parâmetros de cabeçalho necessários estejam incluídos na sua requisição. |
| PIX-0002 | Valor de cabeçalho inválido                   | Um ou mais valores de cabeçalho são inválidos. Consulte a documentação para verificar o formato e os valores permitidos esperados para cada cabeçalho.                                               |
| PIX-0003 | Campos ausentes na requisição                 | Sua requisição está sem um ou mais campos obrigatórios. Consulte a documentação para garantir que todos os campos necessários estejam incluídos na sua requisição.                                   |
| PIX-0004 | Valores de campo inválidos na requisição      | Sua requisição contém um ou mais campos com valores inválidos. Consulte a documentação para verificar se todos os campos têm os valores corretos.                                                    |
| PIX-0005 | Tipo de campo inválido na requisição          | Sua requisição contém um ou mais campos com um tipo de dado inválido. Consulte a documentação para verificar se todos os campos têm o tipo correto.                                                  |
| PIX-0006 | Campos inesperados na requisição              | O corpo da requisição contém mais campos do que o esperado. Envie somente os campos permitidos conforme a documentação.                                                                              |
| PIX-0007 | Parâmetros de caminho ausentes na requisição  | Sua requisição está sem um ou mais parâmetros de caminho obrigatórios. Consulte a documentação para garantir que todos os parâmetros de caminho necessários estejam incluídos na sua requisição.     |
| PIX-0008 | Parâmetro de caminho inválido na requisição   | Um ou mais parâmetros de caminho são inválidos. Consulte a documentação para verificar o formato e os valores permitidos esperados para cada parâmetro de caminho.                                   |
| PIX-0009 | Parâmetros de consulta ausentes na requisição | Sua requisição está sem um ou mais parâmetros de consulta obrigatórios. Consulte a documentação para garantir que todos os parâmetros de consulta necessários estejam incluídos na sua requisição.   |
| PIX-0010 | Parâmetro de consulta inválido na requisição  | Um ou mais parâmetros de consulta são inválidos. Consulte a documentação para verificar o formato e os valores permitidos esperados para cada parâmetro de consulta.                                 |
| PIX-0011 | Formato de timestamp inválido                 | O formato do timestamp é inválido. Consulte a documentação para verificar o formato esperado.                                                                                                        |
| PIX-0012 | Metadados inválidos                           | Os metadados são inválidos. Consulte a documentação para verificar o formato esperado.                                                                                                               |
| PIX-0013 | Limite excedido                               | A requisição excedeu o limite permitido.                                                                                                                                                             |

### Erros do DICT

| `code`   | `title`                                        | `message`                                                                                                                         |
| -------- | ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| PIX-0101 | Chave EVP não pode ser informada               | Chaves EVP não podem ser informadas manualmente, elas são geradas automaticamente.                                                |
| PIX-0102 | Formato de chave inválido                      | Formato inválido para o keyType especificado.                                                                                     |
| PIX-0103 | Chave Pix já existe                            | A chave Pix já está registrada.                                                                                                   |
| PIX-0105 | CPF não corresponde                            | O CPF não corresponde ao documento do titular no CRM.                                                                             |
| PIX-0106 | CNPJ não corresponde                           | O CNPJ não corresponde ao documento do titular no CRM.                                                                            |
| PIX-0107 | Limite de chaves Pix excedido para o titular   | O limite de chaves foi excedido para o titular.                                                                                   |
| PIX-0108 | Limite de chaves Pix excedido para o tipo      | O limite do tipo de chave foi excedido.                                                                                           |
| PIX-0109 | Data de abertura inválida                      | A data de abertura no CRM é inválida. Informe uma data válida no formato 'yyyy-mm-dd'.                                            |
| PIX-0110 | Chave Pix pertence a outro titular             | A chave Pix já está registrada para outro titular. Inicie uma reivindicação de posse para adquirir esta chave.                    |
| PIX-0111 | Chave Pix já vinculada a outra conta           | A chave Pix já está vinculada a outra conta do mesmo titular. Inicie uma solicitação de portabilidade para transferir esta chave. |
| PIX-0112 | Vínculo não encontrado                         | O vínculo não foi encontrado.                                                                                                     |
| PIX-0113 | Reivindicação não encontrada                   | A reivindicação não foi encontrada.                                                                                               |
| PIX-0114 | Chave em conta de custódia                     | O vínculo consultado está sob custódia do participante que faz a consulta.                                                        |
| PIX-0115 | Chave EVP não pode ser atualizada              | Chaves EVP não podem ser atualizadas.                                                                                             |
| PIX-0116 | Array de chaves vazio                          | O array de chaves não pode estar vazio.                                                                                           |
| PIX-0117 | Array de chaves excedeu o limite               | O array de chaves não pode exceder 200 itens.                                                                                     |
| PIX-0118 | Tipo de chave não permitido para reivindicação | Somente chaves PHONE são permitidas para reivindicações de posse.                                                                 |
| PIX-0119 | Chave Pix já reivindicada                      | Você já tem uma reivindicação em andamento para esta chave.                                                                       |
| PIX-0120 | Chave não existe                               | A chave Pix não existe no DICT.                                                                                                   |
| PIX-0121 | Chave Pix travada por reivindicação            | A chave Pix está atualmente travada por outro processo de reivindicação.                                                          |
| PIX-0122 | Chave EVP não pode ser reivindicada            | Chaves EVP não podem ser reivindicadas.                                                                                           |
| PIX-0123 | Chave já pertence ao titular                   | A chave Pix já está vinculada ao titular que faz a requisição.                                                                    |
| PIX-0124 | Não é possível reivindicar a chave             | Não é possível reivindicar esta chave.                                                                                            |
| PIX-0165 | Vínculo inativo                                | O vínculo não está com status ativo.                                                                                              |

### Erros de reivindicação (confirmação)

| `code`   | `title`                               | `message`                                                                                                             |
| -------- | ------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| PIX-0125 | Status de espera de resolução         | A reivindicação deve estar com status WAITING\_RESOLUTION para executar a ação.                                       |
| PIX-0126 | Deve ser o participante doador        | A reivindicação deve ser do participante doador para confirmar.                                                       |
| PIX-0127 | Portabilidade não pode ser confirmada | Reivindicações de portabilidade não podem ser confirmadas com motivo DEFAULT\_OPERATION.                              |
| PIX-0128 | Posse não pode ser confirmada         | Reivindicações de posse não podem ser confirmadas com motivo DEFAULT\_OPERATION antes do fim do período de resolução. |

### Erros de reivindicação (cancelamento)

| `code`   | `title`                                           | `message`                                                                                                      |
| -------- | ------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| PIX-0134 | Reivindicação não pode ser cancelada              | A reivindicação não pode ser cancelada no status atual.                                                        |
| PIX-0135 | Doador não pode cancelar reivindicação aberta     | O participante doador não pode cancelar uma reivindicação com status OPEN.                                     |
| PIX-0136 | Motivo inválido para o reivindicador              | O reivindicador não pode cancelar com o motivo informado neste status.                                         |
| PIX-0137 | Motivo inválido para o doador                     | O doador não pode cancelar com o motivo informado neste status.                                                |
| PIX-0141 | Doador não pode cancelar portabilidade confirmada | O doador não pode cancelar uma reivindicação de portabilidade confirmada.                                      |
| PIX-0142 | Período de resolução não encerrado                | O período de resolução ainda não terminou para cancelamento com DEFAULT\_OPERATION.                            |
| PIX-0143 | Período de cancelamento de posse não encerrado    | Reivindicações de posse com DEFAULT\_OPERATION podem ser canceladas apenas após CompletionPeriodEnd + 16 dias. |
| PIX-0144 | Prazo de cancelamento do doador expirado          | O doador pode cancelar com FRAUD apenas enquanto o CompletionPeriodEnd não tiver passado.                      |
| PIX-0145 | Ator desconhecido                                 | O participante não é nem o reivindicador nem o doador.                                                         |

### Erros de reivindicação (conclusão)

| `code`   | `title`                                     | `message`                                                                                                                               |
| -------- | ------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| PIX-0146 | Reivindicação não confirmada                | A reivindicação deve estar com status CONFIRMED.                                                                                        |
| PIX-0147 | Deve ser o participante reivindicador       | Somente o participante reivindicador pode concluir uma reivindicação.                                                                   |
| PIX-0148 | Período de conclusão de posse não encerrado | Reivindicações de posse podem ser concluídas apenas após o fim do período de conclusão.                                                 |
| PIX-0149 | Reivindicação não pode ser reconhecida      | A reivindicação não atende às pré-condições de reconhecimento (deve estar com status OPEN e quem chama deve ser o participante doador). |
| PIX-0160 | Reivindicação já concluída                  | A reivindicação já foi concluída.                                                                                                       |
| PIX-0161 | Reivindicação está cancelada                | A reivindicação foi cancelada e não pode ser concluída.                                                                                 |
| PIX-0162 | Reivindicação não pode ser concluída        | A reivindicação não pode ser concluída no status atual.                                                                                 |
| PIX-0163 | Período de conclusão não definido           | O período de conclusão não está definido para esta reivindicação.                                                                       |
| PIX-0164 | Prazo de conclusão expirado                 | O período de conclusão expirou para esta reivindicação.                                                                                 |

### Erros de VSync / CID

| `code`   | `title`                    | `message`                                                                       |
| -------- | -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| PIX-0150 | Arquivo CID não encontrado | O arquivo CID especificado não foi encontrado ou não está pronto para download. |
| PIX-0151 | Formato de CID inválido    | O CID deve ser uma string hexadecimal minúscula de 64 caracteres.               |
| PIX-0152 | CID não encontrado         | O CID especificado não foi encontrado no DICT.                                  |

### Erros de MED (relatos de infração)

| `code`   | `title`                                            | `message`                                                                                                                                             |
| -------- | -------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| PIX-0200 | Relato de infração não encontrado                  | O relato de infração não foi encontrado.                                                                                                              |
| PIX-0201 | Detalhes do relato muito longos                    | Os detalhes do relato excedem o tamanho máximo permitido de 2000 caracteres.                                                                          |
| PIX-0202 | Formato de e-mail inválido                         | O formato do e-mail é inválido.                                                                                                                       |
| PIX-0203 | Formato de telefone inválido                       | O formato do telefone é inválido.                                                                                                                     |
| PIX-0204 | Relato de infração duplicado                       | Já existe um relato de infração para esta transação.                                                                                                  |
| PIX-0205 | Formato de ID de transação inválido                | O formato do ID da transação deve corresponder ao formato de um ID E2E.                                                                               |
| PIX-0206 | Relato de infração não pode ser cancelado          | O relato de infração não pode ser cancelado no status atual.                                                                                          |
| PIX-0207 | Relato de infração não pode ser encerrado          | O relato de infração não pode ser encerrado no status atual.                                                                                          |
| PIX-0208 | Tipo de fraude obrigatório                         | O tipo de fraude é obrigatório quando o resultado da análise é AGREED.                                                                                |
| PIX-0209 | Detalhes da análise obrigatórios                   | Os detalhes da análise são obrigatórios quando o tipo de fraude é OTHER.                                                                              |
| PIX-0210 | Detalhes da análise muito longos                   | Os detalhes da análise excedem o tamanho máximo permitido de 2000 caracteres.                                                                         |
| PIX-0211 | Transação não encontrada                           | A transação especificada não foi encontrada.                                                                                                          |
| PIX-0212 | Transação muito antiga                             | A transação ocorreu há mais de 80 dias e não pode ser relatada.                                                                                       |
| PIX-0213 | Não autorizado a abrir solicitação de devolução    | Um relato de infração de solicitação de devolução pode ser aberto apenas pelo PSP do pagador.                                                         |
| PIX-0214 | Não autorizado a abrir relato de cancelamento      | Um relato de infração de cancelamento de devolução pode ser aberto apenas pelo PSP do recebedor.                                                      |
| PIX-0215 | Tipo de transação inválido                         | A transação não é uma transação de devolução. O cancelamento de infrações de devolução pode ser usado apenas para transações de devolução (pacs.004). |
| PIX-0216 | Não autorizado a encerrar solicitação de devolução | Um relato de infração de solicitação de devolução deve ser encerrado pelo PSP do recebedor.                                                           |
| PIX-0217 | Não autorizado a encerrar relato de cancelamento   | Um relato de infração de cancelamento de devolução deve ser encerrado pelo PSP do pagador.                                                            |
| PIX-0218 | Motivo de cancelamento muito longo                 | O motivo do cancelamento excede o tamanho máximo permitido de 500 caracteres.                                                                         |
| PIX-0219 | Formato de ID inválido                             | O ID deve estar em um formato UUID válido.                                                                                                            |
| PIX-0220 | Ordem de intervalo de datas inválida               | O timestamp modified\_before deve ser posterior ao timestamp modified\_after.                                                                         |
| PIX-0221 | Transação de devolução muito antiga                | A transação de devolução ocorreu há mais de 30 dias e não pode ser relatada para cancelamento.                                                        |
| PIX-0222 | Tipo de situação inválido                          | Relatos de infração de cancelamento de devolução devem usar situationType OTHER.                                                                      |
| PIX-0223 | Relato de infração não pode ser reconhecido        | O relato de infração não pode ser reconhecido no status atual.                                                                                        |

### Erros de MED (solicitações de devolução)

| `code`   | `title`                                 | `message`                                                                                                                                                      |
| -------- | --------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| PIX-0230 | Formato de valor de devolução inválido  | O valor da devolução deve estar em formato decimal com exatamente 2 casas decimais (por exemplo, 100.50).                                                      |
| PIX-0231 | Detalhes da devolução muito longos      | Os detalhes da devolução excedem o tamanho máximo permitido de 2000 caracteres.                                                                                |
| PIX-0232 | Valor da devolução excede a transação   | O valor da devolução não pode exceder o valor da transação original.                                                                                           |
| PIX-0233 | Detalhes da devolução ausentes          | O campo refundDetails é obrigatório quando refundReason é OPERATIONAL\_FLAW.                                                                                   |
| PIX-0234 | Solicitação de devolução não encontrada | A solicitação de devolução especificada não foi encontrada.                                                                                                    |
| PIX-0235 | ID da transação de devolução ausente    | O ID da transação de devolução é obrigatório quando a devolução é aceita (TOTALLY\_ACCEPTED ou PARTIALLY\_ACCEPTED).                                           |
| PIX-0236 | Status da solicitação inválido          | A solicitação não pode ser encerrada porque já está com status CLOSED ou CANCELLED.                                                                            |
| PIX-0237 | Motivo de rejeição ausente              | O refundRejectionReason é obrigatório quando analysisResult é REJECTED.                                                                                        |
| PIX-0238 | Detalhes da análise ausentes            | O campo analysisDetails é obrigatório quando analysisResult é REJECTED e refundRejectionReason é INVALID\_REQUEST.                                             |
| PIX-0239 | Não é possível cancelar a solicitação   | A solicitação não pode ser cancelada porque já está com status CLOSED ou CANCELLED.                                                                            |
| PIX-0240 | Relato de infração ausente              | Uma solicitação de devolução com motivo FRAUD exige um relato de infração anterior que tenha sido encerrado com resultado AGREED.                              |
| PIX-0241 | Relato de infração expirado             | O relato de infração foi encerrado há mais de 72 horas. Solicitações de devolução devem ser criadas em até 72 horas após o encerramento do relato de infração. |
| PIX-0242 | Solicitação de devolução duplicada      | Já existe uma solicitação de devolução para esta transação.                                                                                                    |
| PIX-0243 | Solicitação de devolução já encerrada   | A solicitação de devolução já está encerrada.                                                                                                                  |
| PIX-0244 | Solicitação de devolução já cancelada   | A solicitação de devolução já está cancelada.                                                                                                                  |
| PIX-0245 | Intervalo de datas excede 90 dias       | O intervalo de datas entre modifiedAfter e modifiedBefore não pode exceder 90 dias.                                                                            |

### Erros de MED (marcadores de fraude)

| `code`   | `title`                            | `message`                                                                               |
| -------- | ---------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| PIX-0260 | Formato de CPF/CNPJ inválido       | O taxIdNumber deve estar em um formato válido de CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos). |
| PIX-0261 | Formato de chave inválido          | A chave deve ter entre 8 e 32 caracteres.                                               |
| PIX-0262 | Marcador de fraude não encontrado  | O marcador de fraude especificado não foi encontrado.                                   |
| PIX-0263 | Não é possível cancelar o marcador | O marcador de fraude não pode ser cancelado porque já está com status CANCELLED.        |

### Erros de MED (estatísticas)

| `code`   | `title`                 | `message`                                                                |
| -------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| PIX-0280 | Valor de chave inválido | O valor da chave é inválido ou excede o tamanho máximo de 77 caracteres. |

### Erros de QR Code

| `code`   | `title`                                 | `message`                                                                         |
| -------- | --------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| PIX-0300 | Formato EMV inválido                    | O payload EMV não segue a especificação de formato EMV QCO válida.                |
| PIX-0301 | QR Code corrompido                      | Os dados do QR Code estão corrompidos e não podem ser decodificados.              |
| PIX-0302 | Versão de QR Code não suportada         | A versão ou o formato do QR Code não é suportado.                                 |
| PIX-0303 | Data de pagamento inválida              | A data de pagamento excede o período de pagamento válido.                         |
| PIX-0304 | Valor inválido                          | O valor deve ser maior que zero e seguir o formato 0.00, com duas casas decimais. |
| PIX-0305 | Cidade inválida                         | A cidade deve conter apenas letras e espaços.                                     |
| PIX-0306 | Formato de TxID inválido                | O formato do txId é inválido.                                                     |
| PIX-0307 | Chave do recebedor obrigatória          | O receiverKey é obrigatório.                                                      |
| PIX-0309 | Formato de código de categoria inválido | O categoryCode deve ser numérico.                                                 |
| PIX-0310 | Nome do lojista inválido                | O nome do lojista é obrigatório.                                                  |
| PIX-0311 | Chave do recebedor não encontrada       | O receiverKey não foi encontrado.                                                 |
| PIX-0312 | Chave do recebedor inválida             | O receiverKey é inválido.                                                         |
| PIX-0314 | EMV obrigatório                         | O EMV é obrigatório.                                                              |
| PIX-0315 | Payload EMV vazio                       | O payload EMV não pode estar vazio.                                               |
| PIX-0316 | EMV não encontrado                      | O QR Code EMV não foi encontrado.                                                 |
| PIX-0317 | Código da cidade inválido               | O código da cidade é inválido.                                                    |
| PIX-0318 | BR Code não encontrado                  | O BR Code solicitado não foi encontrado.                                          |
| PIX-0319 | Chave do recebedor não associada        | A chave do recebedor não está associada à conta.                                  |
| PIX-0320 | Nome do lojista inválido                | O nome do lojista é obrigatório.                                                  |
| PIX-0321 | Cidade do lojista inválida              | A cidade do lojista deve conter apenas letras e espaços.                          |
| PIX-0322 | Código de categoria do lojista inválido | O código de categoria do lojista deve ser numérico.                               |
| PIX-0324 | Valor inválido                          | O valor não é um decimal válido.                                                  |
| PIX-0327 | ID de requisição do cliente inválido    | O ID de requisição do cliente deve ser um UUID válido.                            |
| PIX-0328 | Tipo de imagem inválido                 | O tipo de imagem deve ser um dos seguintes: Gif, Jpeg, Png.                       |
| PIX-0329 | Pixels por módulo inválido              | O valor de pixels por módulo está fora dos limites.                               |
| PIX-0330 | Serviço indisponível                    | O serviço de decodificação está temporariamente indisponível.                     |

### Erros de transferências

| `code`   | `title`                                | `message`                                                                                                                            |
| -------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| PIX-0400 | Descrição muito longa                  | O campo de descrição excede o tamanho máximo permitido de 140 caracteres.                                                            |
| PIX-0401 | Descrição contém HTML                  | A descrição contém caracteres HTML inválidos.                                                                                        |
| PIX-0402 | Formato de valor inválido              | O valor deve estar no formato 0.00, com exatamente 2 casas decimais (de 1 a 10 dígitos antes do ponto decimal).                      |
| PIX-0403 | Valor deve ser positivo                | O valor deve ser maior que zero.                                                                                                     |
| PIX-0404 | Formato de UUID inválido               | O formato do UUID é inválido.                                                                                                        |
| PIX-0405 | Formato de ID end-to-end inválido      | O formato do ID end-to-end é inválido.                                                                                               |
| PIX-0406 | Transferência intra-PSP não suportada  | Transferências INTRA PSP (mesmo participante) não são suportadas. O ISPB do banco de destino não pode ser igual ao do PSP de origem. |
| PIX-0407 | Conta da transferência não corresponde | A transferência não pertence à conta especificada.                                                                                   |

### Erros de iniciação

| `code`   | `title`                      | `message`                                                |
| -------- | ---------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| PIX-0410 | Iniciação não encontrada     | A iniciação de pagamento não foi encontrada.             |
| PIX-0411 | Iniciação expirada           | A iniciação de pagamento expirou.                        |
| PIX-0412 | Iniciação já utilizada       | A iniciação de pagamento já foi processada.              |
| PIX-0413 | Estado inválido da iniciação | A iniciação de pagamento está em um estado inválido.     |
| PIX-0414 | Destino obrigatório          | O destino é obrigatório para o tipo de iniciação MANUAL. |
| PIX-0415 | Tipo de iniciação inválido   | O tipo de iniciação é inválido.                          |
| PIX-0416 | Chave obrigatória            | A chave é obrigatória para o tipo de iniciação KEY.      |
| PIX-0417 | EMV obrigatório              | O EMV é obrigatório para o tipo de iniciação QR\_CODE.   |
| PIX-0418 | Destino inválido             | O destino é inválido para o tipo de iniciação MANUAL.    |

### Erros de cash-out

| `code`   | `title`                      | `message`                                         |
| -------- | ---------------------------- | ------------------------------------------------- |
| PIX-0420 | Cash-out não encontrado      | A transação de cash-out não foi encontrada.       |
| PIX-0421 | Saldo insuficiente           | Saldo insuficiente para completar a transação.    |
| PIX-0422 | Valor não corresponde        | O valor não corresponde ao valor fixo do QR Code. |
| PIX-0423 | ID end-to-end duplicado      | Já existe uma transação com este ID end-to-end.   |
| PIX-0424 | Valor inválido               | O valor deve ser maior que zero.                  |
| PIX-0425 | Cash-in não encontrado       | A transação de cash-in não foi encontrada.        |
| PIX-0426 | Transferência não encontrada | A transferência não foi encontrada.               |
| PIX-0427 | Devolução não encontrada     | A devolução não foi encontrada.                   |
| PIX-0428 | Devolução duplicada          | Já existe uma devolução para esta transação.      |

### Erros de conta

| `code`   | `title`              | `message`                                              |
| -------- | -------------------- | ------------------------------------------------------ |
| PIX-0430 | Conta não encontrada | A conta não foi encontrada no ledger.                  |
| PIX-0431 | Conta bloqueada      | A conta está bloqueada e não pode realizar transações. |

### Erros de devolução

| `code`   | `title`                              | `message`                                                                          |
| -------- | ------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| PIX-0440 | Transferência original não é cash-in | Somente transferências de cash-in podem ser devolvidas com devoluções de cash-out. |
| PIX-0441 | Transferência original não concluída | Somente transações concluídas podem ser devolvidas.                                |
| PIX-0442 | Devolução excede o valor original    | O valor da devolução excede o valor da transação original.                         |
| PIX-0443 | Motivo de devolução inválido         | O código do motivo da devolução é inválido.                                        |
| PIX-0444 | Devolução excede o valor líquido     | O valor da devolução parcial excede o valor líquido disponível após as tarifas.    |
| PIX-0445 | Status da transação inválido         | Somente transações concluídas podem ser devolvidas.                                |

### Erros de validação de destino

| `code`   | `title`                                   | `message`                                                                                           |
| -------- | ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| PIX-0450 | Banco de destino obrigatório              | O banco de destino é obrigatório.                                                                   |
| PIX-0451 | Banco de destino inválido                 | O banco de destino deve ter 8 dígitos.                                                              |
| PIX-0452 | Agência de destino obrigatória            | A agência de destino é obrigatória.                                                                 |
| PIX-0453 | Conta de destino obrigatória              | A conta de destino é obrigatória.                                                                   |
| PIX-0454 | Tipo de conta de destino inválido         | O tipo de conta de destino é inválido.                                                              |
| PIX-0455 | Documento de destino obrigatório          | O documento de destino é obrigatório.                                                               |
| PIX-0456 | Documento de destino inválido             | O documento de destino é inválido: deve ser CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos).                  |
| PIX-0457 | Nome de destino obrigatório               | O nome de destino é obrigatório.                                                                    |
| PIX-0458 | Tipo de pessoa de destino inválido        | O tipo de pessoa de destino é inválido.                                                             |
| PIX-0459 | Tipo de pessoa de destino não corresponde | O tipo de pessoa não corresponde ao documento: CPF exige NATURAL\_PERSON, CNPJ exige LEGAL\_PERSON. |

### Erros de transição de status

| `code`   | `title`                             | `message`                                            |
| -------- | ----------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| PIX-0470 | Transição de status inválida        | A transição de status é inválida.                    |
| PIX-0471 | Transferência já em estado terminal | A transação já está em um estado terminal.           |
| PIX-0472 | Não é possível cancelar             | Não é possível cancelar a transação no status atual. |
| PIX-0473 | Já em estado terminal               | A operação já está em um estado terminal.            |

### Erros de integração (CRM)

| `code`   | `title`                          | `message`                                                                                |
| -------- | -------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| PIX-0500 | Erro de conexão com o CRM        | Falha ao conectar ao serviço de CRM.                                                     |
| PIX-0501 | Erro de autenticação com o CRM   | Falha ao autenticar com o serviço de CRM.                                                |
| PIX-0502 | Conta não encontrada no CRM      | A conta não foi encontrada no CRM para os critérios informados.                          |
| PIX-0503 | Titular não encontrado no CRM    | O titular não foi encontrado no CRM.                                                     |
| PIX-0504 | Agência inválida no CRM          | A agência retornada pelo CRM é inválida. Esperados exatamente 4 dígitos.                 |
| PIX-0505 | Número de conta inválido no CRM  | O número de conta retornado pelo CRM é inválido. Esperados de 1 a 20 dígitos.            |
| PIX-0506 | Documento inválido no CRM        | O documento (CPF/CNPJ) retornado pelo CRM é inválido.                                    |
| PIX-0507 | Nome inválido no CRM             | O nome retornado pelo CRM é inválido ou excede 120 caracteres.                           |
| PIX-0508 | Nome fantasia inválido no CRM    | O nome fantasia retornado pelo CRM é inválido ou excede 100 caracteres.                  |
| PIX-0509 | Data de abertura inválida no CRM | A data de abertura retornada pelo CRM é inválida. Formato esperado: yyyy-mm-dd.          |
| PIX-0510 | Tipo de conta inválido no CRM    | O tipo de conta retornado pelo CRM é inválido. Esperado: CACC, SLRY, SVGS, TRAN ou OTHR. |
| PIX-0599 | Requisição inválida ao CRM       | O CRM retornou um erro de requisição inválida.                                           |

### Erros de integração (Midaz)

| `code`   | `title`                     | `message`                                              |
| -------- | --------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| PIX-0600 | Saldo insuficiente no Midaz | Saldo insuficiente na conta de origem.                 |
| PIX-0601 | Conta bloqueada no Midaz    | A conta está bloqueada e não pode realizar transações. |
| PIX-0602 | Erro de conexão com o Midaz | Falha ao conectar ao Midaz.                            |

### Erros de integração (Fee Service)

| `code`   | `title`                           | `message`                         |
| -------- | --------------------------------- | --------------------------------- |
| PIX-0650 | Erro de conexão com o Fee Service | Falha ao conectar ao Fee Service. |

### Erros de cobrança

| `code`   | `title`                                                                  | `message`                                                                                                        |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| PIX-0700 | Cobrança não encontrada                                                  | A cobrança não foi encontrada.                                                                                   |
| PIX-0701 | TxID de cobrança duplicado                                               | Já existe uma cobrança com este txId para o recebedor.                                                           |
| PIX-0702 | Cobrança já excluída                                                     | A cobrança já foi excluída.                                                                                      |
| PIX-0703 | Tipo de cobrança inválido                                                | O tipo de cobrança é inválido.                                                                                   |
| PIX-0704 | Status de cobrança inválido                                              | O status da cobrança é inválido ou não permite esta operação.                                                    |
| PIX-0705 | Valor de cobrança inválido                                               | O valor da cobrança é inválido.                                                                                  |
| PIX-0706 | Expiração da cobrança inválida / Chave do recebedor não pertence à conta | A expiração da cobrança é inválida / A chave do recebedor não está associada à conta.                            |
| PIX-0707 | Data de vencimento inválida / Devedor inválido                           | A data de vencimento é inválida / As informações do devedor são inválidas.                                       |
| PIX-0708 | Expiração muito longa / Cobrança sem ID de provedor                      | A expiração excede o máximo permitido: 30 dias (2.592.000 segundos) / A cobrança não tem ID pactual.             |
| PIX-0709 | TxID inválido / Motivo de exclusão inválido                              | O txID é inválido ou não pode estar vazio / O motivo de exclusão deve ser DELETED\_BY\_USER ou DELETED\_BY\_PSP. |
| PIX-0710 | Documento do recebedor inválido                                          | O documento do recebedor é inválido ou não pode estar vazio.                                                     |
| PIX-0711 | Nome do recebedor inválido                                               | O nome do recebedor é inválido ou não pode estar vazio.                                                          |
| PIX-0712 | Endereço do recebedor inválido                                           | O endereço do recebedor é obrigatório.                                                                           |
| PIX-0713 | Nome do devedor inválido                                                 | O nome do devedor é inválido ou não pode estar vazio.                                                            |
| PIX-0714 | Formato de CPF inválido                                                  | O formato do CPF é inválido: deve ter exatamente 11 dígitos.                                                     |
| PIX-0715 | Formato de CNPJ inválido                                                 | O formato do CNPJ é inválido: deve ter exatamente 14 dígitos.                                                    |
| PIX-0716 | ID de conta inválido                                                     | O ID da conta é inválido ou não pode estar vazio.                                                                |
| PIX-0717 | ID pactual inválido                                                      | O ID pactual é inválido ou não pode estar vazio.                                                                 |
| PIX-0718 | ID de localização inválido                                               | O ID de localização é inválido ou não pode estar vazio.                                                          |
| PIX-0719 | Multa inválida                                                           | A configuração da multa está incompleta: tipo e valor devem ser informados.                                      |
| PIX-0720 | Juros inválidos                                                          | A configuração dos juros está incompleta: tipo e valor devem ser informados.                                     |
| PIX-0721 | Desconto inválido                                                        | A configuração do desconto está incompleta: tipo, valor e dias antes do vencimento devem ser informados.         |
