1. Unique identifiers
| Field | Description | Used in |
|---|---|---|
| id | Universal unique identifier (UUID v4) | Midaz, CRM, Fee, Auth, Flowker, PIX, Identity |
| accountId | Unique account identifier in the ledger | Midaz, CRM, PIX |
| organizationId | Identifier of the owning organization | Midaz, Fee, Flowker |
| org_id | Organization ID (workflow context) | Flowker |
| ledgerId | Unique ledger identifier | Midaz, CRM, Fee |
| holderId | Identifier of the account holder | CRM |
| transactionId | Unique financial transaction identifier | Midaz, PIX |
| externalId | Correlation ID for external systems | CRM, PIX, Flowker |
| endToEndId | PIX end-to-end identifier | PIX |
| protocolId | DICT PIX protocol identifier | PIX |
| segmentId | Organizational segment identifier | Midaz, Fee |
| portfolioId | Portfolio identifier | Midaz |
| assetId | Financial asset identifier | Midaz |
| routeId | Operation route identifier | Midaz |
| templateId | Template identifier | Reporter, Flowker |
| workflowId | Workflow identifier | Flowker |
| runId | Workflow execution identifier | Flowker |
| jobId | Processing job identifier | Flowker, Reporter |
| tenantId | Tenant identifier in multi-tenant systems | Flowker |
| clientId | OAuth2 client identifier | Auth, Flowker |
| userId | User identifier | Auth, Identity |
| groupId | Group identifier | Identity |
| roleId | Role identifier | Identity |
| bankId | ISPB bank code (8 digits) | PIX |
| providerId | Provider identifier (OAuth2) | Flowker |
| batchId | Processing batch identifier | Flowker |
| keyId | API key identifier | Flowker |
| versionId | Version identifier | Flowker |
| targetVersionId | Target version identifier (comparison) | Flowker |
2. Temporal fields (timestamps)
| Field | Description | Used in |
|---|---|---|
| createdAt | Creation timestamp (ISO 8601) | Midaz, CRM, Fee, PIX, Flowker, Identity |
| updatedAt | Last update timestamp | Midaz, CRM, Fee, PIX, Flowker, Identity |
| deletedAt | Logical deletion timestamp | Midaz, CRM, Fee, Identity |
| executedAt | Effective execution timestamp | PIX, Flowker |
| scheduledAt | Scheduled execution time | PIX, Flowker |
| expiresAt | Expiration timestamp | PIX, Auth |
| settledAt | Financial settlement timestamp | PIX |
| transactionAt | Transaction timestamp | PIX |
| dueDate | Due date | PIX |
| birthDate | Date of birth (YYYY-MM-DD) | CRM |
| foundingDate | Company founding date | CRM |
| accountOpeningDate | Account opening date | PIX |
| timestamp | Generic event timestamp | Auth, JD Mock, Flowker |
| uptime | System uptime | PIX, JD Mock |
| startDate | Start date (RFC3339) | Flowker |
| endDate | End date (RFC3339) | Flowker |
| startTimeFrom | Workflow search start time | Flowker |
| startTimeTo | Workflow search end time | Flowker |
| lastLoginAt | Last login timestamp | Identity |
| lastActivityAt | Last activity timestamp | Identity |
3. Pagination and navigation
| Field | Description | Used in |
|---|---|---|
| limit | Items per page (default: 10) | Midaz, CRM, Fee, PIX, Flowker |
| page | Current page | Midaz, CRM, Fee |
| page_size | Page size (workflow search) | Flowker |
| page_token | Pagination token | Flowker |
| offset | Pagination offset | Flowker |
| total | Total number of items | Midaz, CRM, Fee |
| items | Items in the current page | Midaz, CRM, Fee |
| sortOrder | Sort order (asc/desc) | CRM |
| sort_by | Sort field | Flowker |
| sort_order | Sort order (asc/desc) | Flowker |
| includeDeleted | Include logically deleted items | CRM |
| hardDelete | Permanent physical deletion | CRM |
| search | Search term | Flowker |
4. Control and audit metadata
| Field | Description | Used in |
|---|---|---|
| version | Resource or API version | PIX, JD Mock, Flowker |
| environment | Environment (prod/dev/stage) | PIX, JD Mock |
| traceId | Log trace identifier | PIX, Flowker |
| correlationId | Cross-service correlation ID | Flowker |
| retryCount | Retry counter | Flowker |
| maxRetries | Maximum number of retries | Flowker |
| backoffDelay | Exponential retry delay | Flowker |
| createdBy | Creator user | Identity |
| updatedBy | Last updater user | Identity |
| deletedBy | User who deleted the resource | Identity |

