La página Audit Trail en el módulo Flowker proporciona un registro completo y filtrable de cada acción realizada dentro del módulo. Úsala para rastrear quién cambió qué y cuándo, con fines de cumplimiento y resolución de problemas.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
El Audit Trail proporciona un registro de eventos de solo lectura. Las entradas no pueden editarse ni eliminarse, asegurando un log a prueba de manipulaciones para fines de cumplimiento y auditoría.
Acceder a la página Audit Trail
Navega a Flowker → Audit Trail en la barra lateral izquierda. Se abrirá una página que muestra un registro cronológico de todas las acciones realizadas sobre workflows, providers y ejecuciones, proporcionando trazabilidad y cumplimiento completos.
Tabla del Audit Trail
Cada fila de la tabla muestra las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Timestamp | Cuándo ocurrió el evento. |
| Event | El tipo de acción que se registró, mostrada como un badge. |
| Actor | El usuario que realizó la acción. |
| Resource | El nombre o identificador del recurso afectado (workflow, ejecución o provider). |
Filtros
Usa la barra de filtros en la parte superior de la página para acotar los resultados:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Event Type | Filtra por el tipo de evento que se registró. |
| From Date | Fecha de inicio del rango de tiempo. |
| To Date | Fecha de fin del rango de tiempo. |
Tipos de eventos
El Audit Trail registra los siguientes tipos de eventos:
Eventos de workflow
| Event Type | Descripción |
|---|---|
| Workflow Created | Se creó un nuevo workflow. |
| Workflow Updated | Se modificó un workflow existente. |
| Workflow Activated | Un workflow fue activado y ahora está disponible para ejecución. |
| Workflow Deactivated | Un workflow fue desactivado y ya no responderá a los triggers. |
| Workflow Drafted | Un workflow fue movido de vuelta al estado draft. |
| Workflow Deleted | Un workflow fue eliminado de forma permanente. |
Eventos de ejecución
| Event Type | Descripción |
|---|---|
| Execution Started | una ejecución de workflow fue disparada y comenzó a procesarse. |
| Execution Completed | una ejecución de workflow finalizó con éxito. |
| Execution Failed | una ejecución de workflow encontró un error y no se completó. |
Eventos de provider
| Event Type | Descripción |
|---|---|
| Provider Config Created | se creó una nueva configuración de provider. |
| Provider Config Updated | se modificó una configuración de provider existente. |
| Provider Config Deleted | una configuración de provider fue eliminada de forma permanente. |

