Antes de comenzar
Necesitas un Titular y una Cuenta de Midaz existentes. Ten a mano el alias de la Cuenta, porque esta página conecta la información del Titular con la Cuenta del ledger.
Crear la Cuenta Alias
Guía de campos
Alias Account Details
| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| Holder ID | Identificador único del Titular que posee o controla esta Cuenta Alias. | 019ed1d9-7694-7bba-a721-d8e53911ab08 |
| Account ID | Identificador único de la Cuenta para la que quieres crear la Cuenta Alias. | 019ed1eb-21f8-781c-a30f-f5fca470497d |
| Ledger | Nombre del Ledger del que forma parte la cuenta. | Test Ledger |
| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| IBAN | Número de cuenta bancaria internacional (IBAN) vinculado a la cuenta. | US12345678901234567890 |
| Bank ID | Identificador del banco usado para vincular la cuenta a su institución. | 12345 |
| Branch | Número o código de la sucursal donde se mantiene la cuenta. | 0001 |
| Account | Número de cuenta orientado al cliente o identificador de cuenta externa. | 1234567 |
| Type | Clasificación de la relación de la cuenta. | checking |
| Opening Date | Fecha en que se abrió la cuenta. | 01/01/2010 |
| Country Code | Código de país ISO 3166-1 alpha-2 donde está ubicado el banco. | US |
| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| Participant Document | Número de documento de la institución participante (por ejemplo, CNPJ para instituciones financieras brasileñas). | --- |
| Document | Documento de identificación de la parte relacionada (por ejemplo, CPF o CNPJ). | 98765432100 |
| Name | Nombre legal completo de la parte relacionada. | Jane Doe |
| Role | Tipo de relación entre la parte relacionada y la Cuenta Alias. | LEGAL_REPRESENTATIVE |
| Start Date | Fecha de inicio de la relación con la Cuenta Alias. | 01/01/2024 |
| End Date | Fecha de fin de la relación con la Cuenta Alias (formato YYYY-MM-DD). Si no se proporciona, la relación se considera vigente. | 01/01/2025 |
Próximos pasos
Después de crear la Cuenta Alias, úsala para identificar la cuenta del cliente en los flujos operativos, o regresa a Gestionar Alias Accounts para revisar el registro.

