Esta página es una referencia completa de todos los tags, filtros y operadores de plantillas disponibles en Reporter. Para una introducción a las plantillas y marcadores de posición, consulte Qué es Reporter.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Construcción de plantillas
Bloques comunes
- Bucle
- Bucle con esquema explícito
- Condición simple
- Alcance temporal
- Formato de valores
Bloques condicionales
| Bloque | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| If | Ejecuta el bloque si la condición es verdadera | {% if condition %}...{% endif %} |
| If-else | Ejecuta un bloque si es verdadero, otro si es falso | {% if condition %}...{% else %}...{% endif %} |
| If-else-if | Permite múltiples verificaciones | {% if a %}...{% elif b %}...{% else %}...{% endif %} |
| Equal | Verifica si dos valores son iguales | {% if a == b %} |
| Not equal | Verifica si dos valores son diferentes | {% if a != b %} |
| Greater than | Verifica si a es mayor que b | {% if a > b %} |
| Less than | Verifica si a es menor que b | {% if a < b %} |
| Greater than or equal | Verifica si a es mayor o igual que b | {% if a >= b %} |
| Less than or equal | Verifica si a es menor o igual que b | {% if a <= b %} |
| And | Retorna verdadero si ambas condiciones son verdaderas | {% if a and b %} |
| Or | Retorna verdadero si al menos una es verdadera | {% if a or b %} |
| Not | Invierte el resultado booleano | {% if not a %} |
Referencia de tags
Tags de agregación
sum_by — Suma valores numéricos de un campo en todos los elementos de una colección.Todos los tags de agregación utilizan precisión decimal para evitar errores de redondeo de punto flotante. Los campos faltantes o no numéricos se omiten. Retorna
0 si ningún elemento coincide.Tag de fecha y hora
date_time — Muestra la fecha y hora actual formateada según la cadena de formato proporcionada. La hora se genera en UTC.| Código | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
YYYY | Año de 4 dígitos | 2025 |
MM | Mes de 2 dígitos | 01-12 |
dd | Día de 2 dígitos | 01-31 |
HH | Hora de 2 dígitos (24h) | 00-23 |
mm | Minuto de 2 dígitos | 00-59 |
ss | Segundo de 2 dígitos | 00-59 |
Tag aritmético
calc — Evalúa expresiones matemáticas con soporte para variables del contexto de la plantilla.| Operador | Descripción | Precedencia |
|---|---|---|
** | Exponenciación | Más alta (derecha a izquierda) |
* / | Multiplicación, división | Media |
+ - | Suma, resta | Más baja |
( ) | Paréntesis | Anula la precedencia |
Las variables que no pueden resolverse toman el valor predeterminado
0. La división por cero produce un error.Tag de agregación financiera
aggregate_balance — Agrupa elementos por un campo, selecciona la entrada más reciente por cuenta dentro de cada grupo y suma los saldos. Útil para reportes regulatorios que requieren el último saldo por cuenta agrupado por categoría.| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
group_value | string | El valor del campo group_by |
balance | decimal | Suma de los últimos saldos por cuenta en el grupo |
count | integer | Número de cuentas en el grupo |
Tamaño máximo de la colección: 100,000 elementos. Los resultados se ordenan por
group_value.Tags de contadores
counter — Incrementa un contador nombrado en 1. No produce salida. Los contadores tienen alcance por renderizado.Referencia de filtros
percent_of
Calcula el porcentaje de un valor en relación con un total. Retorna una cadena formateada con 2 decimales.category.amount = "6.00" y total.expenses = "20.00":
strip_zeros
Elimina los ceros finales de un valor numérico sin redondear.slice
Extrae una subcadena usando índices de inicio y fin (basados en 0).replace
Reemplaza todas las ocurrencias de una cadena de búsqueda con una cadena de reemplazo. Formato:"búsqueda:reemplazo".
where
Filtra un arreglo de objetos por igualdad de campo. Soporta campos anidados mediante notación de punto.sum (filtro)
Suma valores numéricos de un campo en todos los elementos de un arreglo. Utiliza precisión decimal.count (filtro)
Cuenta los elementos de un arreglo donde un campo coincide con un valor. Soporta campos anidados.contains
Verifica si un valor está parcialmente incluido en otro. Útil cuando los datos incluyen prefijos o sufijos dinámicos.- Origen:
0#@external/BRL - Destino:
@external/BRL
true porque @external/BRL existe dentro del valor de origen.
Resumen de operadores y filtros
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
sum_by | Tag | Suma valores por campo con filtro opcional |
count_by | Tag | Cuenta elementos con filtro opcional |
avg_by | Tag | Calcula el promedio por campo |
min_by | Tag | Encuentra el valor mínimo |
max_by | Tag | Encuentra el valor máximo |
date_time | Tag | Formatea la fecha/hora actual |
calc | Tag | Evalúa expresiones aritméticas |
aggregate_balance | Tag | Agregación de saldos financieros agrupados |
counter | Tag | Incrementa un contador nombrado |
counter_show | Tag | Muestra el valor del contador |
percent_of | Filtro | Calcula porcentaje |
strip_zeros | Filtro | Elimina ceros finales |
slice | Filtro | Extrae subcadena |
replace | Filtro | Reemplazo de cadenas |
where | Filtro | Filtra arreglo por valor de campo |
sum | Filtro | Suma valores de campo del arreglo |
count | Filtro | Cuenta elementos coincidentes |
contains | Función | Coincidencia parcial de cadenas |
floatformat | Filtro | Formatea decimales |
Filtrado avanzado
Al generar un reporte, puede pasar filtros en el cuerpo de la solicitud para acotar los datos. Los filtros siguen una estructura de fuente de datos > tabla > campo: Esquema único (predeterminado):
| Operador | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
eq | Igual a | { "eq": ["active", "pending"] } |
gt | Mayor que | { "gt": [100] } |
gte | Mayor o igual que | { "gte": ["2025-06-01"] } |
lt | Menor que | { "lt": [1000] } |
lte | Menor o igual que | { "lte": ["2025-06-30"] } |
between | El valor está dentro de un rango | { "between": [100, 1000] } |
in | El valor está dentro de una lista | { "in": ["active", "pending"] } |
nin | El valor no está dentro de una lista | { "nin": ["deleted", "archived"] } |

