Este calendario refleja nuestra planificación actual. Las fechas pueden ajustarse según sea necesario para garantizar la calidad de nuestros lanzamientos.
En 2026, nuestros ciclos de lanzamiento serán los siguientes:
Ciclo 5
Este ciclo tiene una duración más corta mientras realizamos la transición a la nueva estructura de ciclos.
| Etapa | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|
| Semanas 1–2 | 03 de noviembre | 14 de noviembre |
| Semanas 3–6 | 17 de noviembre | 12 de diciembre |
| Semanas 7–9 | 15 de diciembre | 02 de enero |
| Semana 10 | 05 de enero | 09 de enero |
Ciclo 6
| Etapa | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|
| Semanas 1–2 | 12 de enero | 23 de enero |
| Semanas 3–9 | 26 de enero | 13 de marzo |
| Semanas 10–12 | 16 de marzo | 03 de abril |
| Semana 13 | 06 de abril | 10 de abril |
Ciclo 7
| Etapa | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|
| Semanas 1–2 | 13 de abril | 24 de abril |
| Semanas 3–9 | 27 de abril | 12 de junio |
| Semanas 10–12 | 15 de junio | 03 de julio |
| Semana 13 | 06 de julio | 10 de julio |
Ciclo 8
| Etapa | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|
| Semanas 1–2 | 13 de julio | 24 de julio |
| Semanas 3–9 | 27 de julio | 11 de septiembre |
| Semanas 10–12 | 14 de septiembre | 02 de octubre |
| Semana 13 | 05 de octubre | 09 de octubre |
Ciclo 9
| Etapa | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|
| Semanas 1–2 | 12 de octubre | 23 de octubre |
| Semanas 3–9 | 26 de octubre | 11 de diciembre |
| Semanas 10–12 | 14 de diciembre | 01 de enero de 2027 |
| Semana 13 | 04 de enero de 2027 | 08 de enero de 2027 |