1. Reivindicações
| Field | Description | Used in |
|---|---|---|
| claimId | Identificador único da reivindicação de chave | Pix |
| claimType | Tipo de reivindicação: OWNERSHIP ou PORTABILITY | Pix |
| claimStatus | Status atual: OPEN, WAITING_RESOLUTION, CONFIRMED, CANCELLED ou COMPLETED | Pix |
| claimer | Informações da parte reivindicante (documento, nome, tipo) | Pix |
| claimerAccount | Detalhes da conta da parte reivindicante | Pix |
| donorParticipant | ISPB do participante doador (8 dígitos) | Pix |
| confirmReason | Motivo para confirmar a reivindicação | Pix |
| cancelReason | Motivo para cancelar a reivindicação | Pix |
| cancelledBy | Parte que cancelou a reivindicação: DONOR ou CLAIMER | Pix |
| resolutionPeriodEnd | Prazo para a contraparte responder (D+7) | Pix |
| completionPeriodEnd | Prazo para conclusão da reivindicação (D+14) | Pix |
2. Relatórios de infração
| Field | Description | Used in |
|---|---|---|
| infractionReportId | Identificador único do relatório de infração | Pix |
| transactionId | Identificador da transação SPI (End-to-End ID) | Pix |
| reason | Motivo da infração: REFUND_REQUEST ou REFUND_CANCELLED | Pix |
| situationType | Tipo de situação de fraude (ex.: SCAM, ACCOUNT_TAKEOVER, COERCION) | Pix |
| reportDetails | Descrição detalhada da infração (máx. 2000 caracteres) | Pix |
| reporterParticipant | ISPB do participante reportador (8 dígitos) | Pix |
| counterpartyParticipant | ISPB da contraparte (8 dígitos) | Pix |
| analysisResult | Resultado da análise: AGREED ou DISAGREED | Pix |
| analysisDetails | Comentários detalhados da análise | Pix |
| status | Status atual: OPEN, ACKNOWLEDGED, CLOSED ou CANCELLED | Pix |
3. Solicitações de reembolso
| Field | Description | Used in |
|---|---|---|
| refundId | Identificador único da solicitação de reembolso | Pix |
| transactionId | Identificador da transação Pix original (End-to-End ID) | Pix |
| amount | Valor do reembolso em BRL | Pix |
| infractionId | ID do relatório de infração relacionado (obrigatório para motivo FRAUD) | Pix |
| refundStatus | Status atual: OPEN, CLOSED ou CANCELLED | Pix |
| refundAnalysisResult | Resultado da análise: TOTALLY_ACCEPTED, PARTIALLY_ACCEPTED ou REJECTED | Pix |
| refundAnalysisDetails | Comentários detalhados da análise | Pix |
| refundRejectionReason | Motivo da rejeição: NO_BALANCE, ACCOUNT_CLOSURE, INVALID_REQUEST ou OTHER | Pix |
| refundTransactionId | End-to-End ID da transação de reembolso | Pix |
4. Marcadores de fraude
| Field | Description | Used in |
|---|---|---|
| fraudMarkerId | Identificador único do marcador de fraude | Pix |
| taxIdNumber | CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos) do indivíduo ou entidade sinalizada | Pix |
| fraudType | Classificação: APPLICATION_FRAUD, MULE_ACCOUNT, SCAMMER_ACCOUNT ou OTHER | Pix |
| key | Chave Pix opcional associada à fraude | Pix |
| document | CPF ou CNPJ da parte sinalizada | Pix |
| fraudMarkerStatus | Status atual: REGISTERED ou CANCELLED | Pix |

