1. Reivindicações
| Field | Description | Used in |
|---|---|---|
| claimId | Identificador único da reivindicação de chave | PIX |
| claimType | Tipo de reivindicação: OWNERSHIP ou PORTABILITY | PIX |
| claimStatus | Status atual: OPEN, WAITING_RESOLUTION, CONFIRMED, CANCELLED ou COMPLETED | PIX |
| claimer | Informações da parte reivindicante (documento, nome, tipo) | PIX |
| claimerAccount | Detalhes da conta da parte reivindicante | PIX |
| donorParticipant | ISPB do participante doador (8 dígitos) | PIX |
| confirmReason | Motivo para confirmar a reivindicação | PIX |
| cancelReason | Motivo para cancelar a reivindicação | PIX |
| cancelledBy | Parte que cancelou a reivindicação: DONOR ou CLAIMER | PIX |
| resolutionPeriodEnd | Prazo para a contraparte responder (D+7) | PIX |
| completionPeriodEnd | Prazo para conclusão da reivindicação (D+14) | PIX |
2. Relatórios de infração
| Field | Description | Used in |
|---|---|---|
| infractionReportId | Identificador único do relatório de infração | PIX |
| transactionId | Identificador da transação SPI (End-to-End ID) | PIX |
| reason | Motivo da infração: REFUND_REQUEST ou REFUND_CANCELLED | PIX |
| situationType | Tipo de situação de fraude (ex.: SCAM, ACCOUNT_TAKEOVER, COERCION) | PIX |
| reportDetails | Descrição detalhada da infração (máx. 2000 caracteres) | PIX |
| reporterParticipant | ISPB do participante reportador (8 dígitos) | PIX |
| counterpartyParticipant | ISPB da contraparte (8 dígitos) | PIX |
| analysisResult | Resultado da análise: AGREED ou DISAGREED | PIX |
| analysisDetails | Comentários detalhados da análise | PIX |
| status | Status atual: OPEN, ACKNOWLEDGED, CLOSED ou CANCELLED | PIX |
3. Solicitações de reembolso
| Field | Description | Used in |
|---|---|---|
| refundId | Identificador único da solicitação de reembolso | PIX |
| transactionId | Identificador da transação PIX original (End-to-End ID) | PIX |
| amount | Valor do reembolso em BRL | PIX |
| infractionId | ID do relatório de infração relacionado (obrigatório para motivo FRAUD) | PIX |
| refundStatus | Status atual: OPEN, CLOSED ou CANCELLED | PIX |
| refundAnalysisResult | Resultado da análise: TOTALLY_ACCEPTED, PARTIALLY_ACCEPTED ou REJECTED | PIX |
| refundAnalysisDetails | Comentários detalhados da análise | PIX |
| refundRejectionReason | Motivo da rejeição: NO_BALANCE, ACCOUNT_CLOSURE, INVALID_REQUEST ou OTHER | PIX |
| refundTransactionId | End-to-End ID da transação de reembolso | PIX |
4. Marcadores de fraude
| Field | Description | Used in |
|---|---|---|
| fraudMarkerId | Identificador único do marcador de fraude | PIX |
| taxIdNumber | CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos) do indivíduo ou entidade sinalizada | PIX |
| fraudType | Classificação: APPLICATION_FRAUD, MULE_ACCOUNT, SCAMMER_ACCOUNT ou OTHER | PIX |
| key | Chave PIX opcional associada à fraude | PIX |
| document | CPF ou CNPJ da parte sinalizada | PIX |
| fraudMarkerStatus | Status atual: REGISTERED ou CANCELLED | PIX |

