1. Reclamaciones
| Campo | Descripción | Usado en |
|---|---|---|
| claimId | Identificador único de la reclamación de clave | Pix |
| claimType | Tipo de reclamación: OWNERSHIP o PORTABILITY | Pix |
| status | Estado actual de la reclamación: OPEN, WAITING_RESOLUTION, CONFIRMED, CANCELLED o COMPLETED | Pix |
| claimer | La parte reclamante como objeto. participant es obligatorio. document, name, personType, tradeName y account son opcionales. Cuando está presente, account incluye branch, number, type y openingDate. | Pix |
| donorParticipant | ISPB del participante donante (8 dígitos) | Pix |
| confirmReason | Motivo para confirmar la reclamación | Pix |
| cancelReason | Motivo para cancelar la reclamación | Pix |
| cancelledBy | Parte que canceló la reclamación: DONOR o CLAIMER | Pix |
| resolutionPeriodEnd | Plazo para que la contraparte responda (D+7) | Pix |
| completionPeriodEnd | Plazo para la finalización de la reclamación (D+14) | Pix |
2. Informes de infracción
| Campo | Descripción | Usado en |
|---|---|---|
| infractionReportId | Identificador único del informe de infracción | Pix |
| transactionId | Identificador de transacción SPI (End-to-End ID) | Pix |
| reason | Motivo de la infracción: REFUND_REQUEST o REFUND_CANCELLED | Pix |
| situationType | Tipo de situación de fraude (por ejemplo, SCAM, ACCOUNT_TAKEOVER, COERCION) | Pix |
| reportDetails | Descripción detallada de la infracción (máximo 2000 caracteres) | Pix |
| reporterParticipant | ISPB del participante que reporta (8 dígitos) | Pix |
| counterpartyParticipant | ISPB de la contraparte (8 dígitos) | Pix |
| analysisResult | Resultado del análisis: AGREED o DISAGREED | Pix |
| analysisDetails | Comentarios detallados del análisis | Pix |
| status | Estado actual: OPEN, ACKNOWLEDGED, CLOSED o CANCELLED | Pix |
3. Solicitudes de devolución
| Campo | Descripción | Usado en |
|---|---|---|
| refundId | Identificador único de la solicitud de devolución | Pix |
| transactionId | Identificador de la transacción Pix original (End-to-End ID) | Pix |
| amount | Monto de la devolución en BRL | Pix |
| infractionId | Opcional. El identificador del informe de infracción relacionado | Pix |
| status | Estado actual de la devolución: OPEN, CLOSED o CANCELLED | Pix |
| refundAnalysisResult | Resultado del análisis: TOTALLY_ACCEPTED, PARTIALLY_ACCEPTED o REJECTED | Pix |
| refundAnalysisDetails | Comentarios detallados del análisis | Pix |
| refundRejectionReason | Motivo del rechazo: NO_BALANCE, ACCOUNT_CLOSURE, INVALID_REQUEST, OTHER o PARTICIPANT_EXCLUSION en una lectura | Pix |
| refundTransactionId | End-to-End ID de la transacción de devolución | Pix |
4. Marcadores de fraude
| Campo | Descripción | Usado en |
|---|---|---|
| fraudMarkerId | Identificador único del marcador de fraude | Pix |
| taxIdNumber | CPF (11 dígitos) o CNPJ (14 dígitos) de la persona o entidad marcada | Pix |
| fraudType | Clasificación: APPLICATION_FRAUD, MULE_ACCOUNT, SCAMMER_ACCOUNT, OTHER o UNKNOWN en una lectura | Pix |
| key | Clave Pix opcional asociada con el fraude | Pix |
| document | CPF o CNPJ de la parte marcada | Pix |
| status | Estado actual del marcador de fraude: REGISTERED o CANCELLED | Pix |

