Formato de error
{
"title": "<error_title>",
"status": 400,
"detail": "<error_detail>",
"code": "<error_code>"
}
Definiciones de los campos
title– Un resumen breve y legible del problema.status– El código de estado HTTP.detail– Orientación detallada para ayudarte a resolver el error.code– Un código de producto estable que identifica de forma única el error (por ejemplo,MTCH-0001). Útil para el manejo programático y las solicitudes de soporte.errors– (opcional) Una lista con detalles de validación en el nivel de campo.
Detalles de error en el nivel de campo
Para problemas específicos de campos individuales, un arregloerrors ofrece contexto adicional.
Ejemplos:
{
"title": "Bad Request",
"status": 400,
"detail": "The request body is invalid or malformed. Please verify the JSON format and try again.",
"code": "MTCH-0001",
"errors": [
{ "location": "body.context_id", "message": "context_id is a required field" }
]
}
{
"title": "Not Found",
"status": 404,
"detail": "The requested resource does not exist. Please verify the ID and try again.",
"code": "MTCH-0005"
}
Errores generales
Estos errores se aplican a todos los endpoints de la API de Matcher. 400
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0001 | Bad Request | La solicitud es inválida o tiene un formato incorrecto. Verifica el formato de la solicitud e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0011 | Bad Request | La solicitud falló. Verifica la solicitud e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0013 | Bad Request | El ID del contexto no es válido. Verifica el formato del ID e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0003 | Unauthorized | No se pudo autenticar la solicitud. Verifica tus credenciales e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0020 | Payment Required | Se superó la cuota de uso configurada. Contacta al administrador de tu cuenta. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0004 | Forbidden | No tienes permiso para hacer esta acción. Verifica tu nivel de acceso. |
MTCH-0012 | Forbidden | El contexto de conciliación no está activo. Activa el contexto antes de hacer esta operación. |
MTCH-0021 | Forbidden | La facturación está suspendida. Contacta a un administrador para restablecer el acceso. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0005 | Not Found | El recurso solicitado no existe. Verifica el ID e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0007 | Conflict | La solicitud entra en conflicto con el estado actual del recurso. Verifica e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0010 | Request Entity Too Large | El archivo subido supera el tamaño máximo permitido. Reduce el tamaño del archivo e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0006 | Unprocessable Entity | La solicitud tenía un formato correcto, pero no se pudo procesar. Verifica los datos de entrada e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0009 | Too Many Requests | Se superó el límite de tasa de solicitudes. Espera antes de volver a intentarlo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0002 | Internal Server Error | Ocurrió un error inesperado. Inténtalo de nuevo más tarde o contacta a soporte si el problema persiste. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0008 | Service Unavailable | Un servicio obligatorio no está disponible temporalmente. Inténtalo de nuevo más tarde. |
MTCH-0019 | Service Unavailable | El almacenamiento de objetos no está disponible temporalmente. Inténtalo de nuevo más tarde. |
Errores de configuración
Matcher devuelve estos errores para un problema en la configuración de la conciliación (contextos, fuentes, mapas de campos, reglas de coincidencia, reglas de comisión, programaciones). 400
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0109 | Bad Request | Se requiere un nombre de contexto. Proporciona un nombre válido e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0110 | Not Found | No se encontró el contexto especificado. Verifica el ID del contexto e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0111 | Not Found | No se encontró la fuente especificada. Verifica el ID de la fuente e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0112 | Not Found | No se encontró el mapa de campos especificado. Verifica el ID del mapa de campos e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0113 | Not Found | No se encontró la regla de coincidencia especificada. Verifica el ID de la regla de coincidencia e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0114 | Not Found | No se encontró la regla de comisión especificada. Verifica el ID de la regla de comisión e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0115 | Not Found | No se encontró la programación de comisiones especificada. Verifica el ID de la programación de comisiones e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0116 | Not Found | No se encontró la programación especificada. Verifica el ID de la programación e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0101 | Conflict | Ya existe un contexto con este nombre. Elige un nombre diferente e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0102 | Conflict | Ya existe un recurso con esta prioridad. Elige un valor de prioridad diferente e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0103 | Conflict | El recurso está en un estado no válido para esta operación. Verifica su estado actual e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0104 | Conflict | El contexto se archivó. Usa un contexto activo para esta operación. |
MTCH-0105 | Conflict | Este recurso no se puede eliminar porque tiene un mapa de campos asociado. Elimina primero el mapa de campos. |
MTCH-0106 | Conflict | Este recurso no se puede eliminar porque tiene recursos dependientes. Elimina primero los recursos dependientes. |
MTCH-0107 | Conflict | Ya existe un recurso con esta prioridad. Elige un valor de prioridad diferente. |
MTCH-0108 | Conflict | La programación de comisiones está actualmente en uso y no se puede modificar ni eliminar. |
MTCH-0117 | Conflict | Este recurso no se puede eliminar porque tiene transacciones asociadas. Elimina primero las transacciones. |
MTCH-0118 | Conflict | Esta regla de coincidencia no se puede eliminar porque un grupo de coincidencia confirmado que creó todavía tiene una excepción asociada. Cambia la configuración de la regla en su lugar. |
Errores de descubrimiento
Matcher devuelve estos errores para el descubrimiento de fuentes de datos y la gestión de conexiones. El descubrimiento depende del motor de extracción integrado de Matcher — consulta Descubrimiento para saber cómo funciona. 400
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0204 | Bad Request | La solicitud de extracción no es válida. Verifica los parámetros e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0208 | Bad Request | El tipo de conector especificado no está registrado en este despliegue. Verifica el tipo de conector e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0201 | Not Found | No se encontró la conexión especificada. Verifica el ID de la conexión e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0202 | Not Found | No se encontró la extracción especificada. Verifica el ID de la extracción e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0205 | Conflict | Ya hay una actualización de descubrimiento en curso. Espera a que termine antes de iniciar una nueva. |
MTCH-0209 | Conflict | La conexión se retiró localmente, pero no se pudo confirmar la eliminación en el sistema externo. Verifica si todavía está activa allí. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0210 | Unprocessable Entity | Matcher todavía no puede ejecutar pruebas de conectividad para este proveedor agregador; no se ejecutó ninguna prueba y no cambió nada. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0203 | Service Unavailable | El servicio de Fetcher no está disponible temporalmente. Inténtalo de nuevo más tarde. |
MTCH-0206 | Service Unavailable | Los datos del conector para el día solicitado todavía no se validaron. Inténtalo de nuevo más tarde. |
MTCH-0207 | Service Unavailable | El informe del conector no se completó dentro del tiempo asignado. Inténtalo de nuevo más tarde. |
Errores de ingesta
Matcher devuelve estos errores para la carga y el procesamiento de archivos de transacciones. 400
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0303 | Bad Request | Se requiere el formato del archivo. Especifica el formato e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0304 | Bad Request | El archivo subido está vacío. Proporciona un archivo que no esté vacío e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0307 | Bad Request | El archivo tenía un formato correcto, pero no contenía elementos de registro para ingerir. Verifica el contenido del archivo e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0308 | Bad Request | El esquema del archivo subido no es compatible. Verifica la estructura del archivo e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0317 | Bad Request | Se requiere una muestra de asignación. Proporciona una muestra e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0322 | Bad Request | El cuerpo del documento está vacío. Proporciona un documento que no esté vacío e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0319 | Forbidden | La extracción de documentos no está habilitada para este tenant. Contacta a soporte para activarla. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0301 | Not Found | No se encontró la fuente de ingesta especificada. Verifica el ID de la fuente e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0302 | Not Found | No se encontró el mapa de campos de ingesta especificado. Verifica el ID del mapa de campos e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0306 | Not Found | No se encontró el trabajo de ingesta especificado. Verifica el ID del trabajo e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0311 | Request Timeout | La carga se detuvo porque no se recibieron datos dentro del tiempo permitido. Vuelve a intentar la carga. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0305 | Conflict | El trabajo de ingesta está en un estado no válido para esta operación. Verifica su estado actual. |
MTCH-0324 | Conflict | La revisión de extracción ya no está pendiente y no se puede modificar. Verifica su estado actual. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0309 | Unprocessable Entity | El trabajo de ingesta superó el umbral configurado de tasa de errores. Revisa los datos de la fuente e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0310 | Unprocessable Entity | La configuración de la fuente no es válida. Corrige la configuración de la fuente y vuelve a intentar la carga. |
MTCH-0312 | Unprocessable Entity | El mapa de campos de la fuente no es válido. Corrige el mapa de campos y vuelve a intentar la carga. |
MTCH-0321 | Unprocessable Entity | No se pudo extraer ningún candidato a transacción del documento. Verifica el documento e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0313 | Service Unavailable | La función de buscar e ingerir no está habilitada en este despliegue. Sube el archivo manualmente. |
MTCH-0314 | Service Unavailable | No se pudo alcanzar ni leer el transporte externo. Inténtalo de nuevo más tarde. |
MTCH-0315 | Service Unavailable | La propuesta de asignación no está habilitada en este despliegue. Configura el mapa de campos manualmente. |
MTCH-0316 | Service Unavailable | El asesor de asignación no está disponible. Configura un mapa de campos manualmente. |
MTCH-0318 | Service Unavailable | La extracción de documentos no está habilitada en este despliegue. Ingiere el archivo manualmente. |
MTCH-0320 | Service Unavailable | El extractor de documentos no está disponible. Ingiere el archivo manualmente. |
MTCH-0323 | Service Unavailable | La revisión de extracción no está habilitada en este despliegue. Inténtalo de nuevo más tarde. |
Errores de coincidencia
Matcher devuelve estos errores para el proceso de coincidencia de la conciliación. 400
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0401 | Bad Request | No hay fuentes configuradas para este contexto. Configura al menos una fuente antes de ejecutar una coincidencia. |
MTCH-0402 | Bad Request | Se requieren al menos dos fuentes para la coincidencia. Configura fuentes adicionales. |
MTCH-0403 | Bad Request | Cada fuente debe tener un lado definido. Especifica el lado de la fuente e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0404 | Bad Request | La configuración de topología uno a uno no es válida. Verifica la configuración de la fuente. |
MTCH-0405 | Bad Request | La configuración de topología uno a muchos no es válida. Verifica la configuración de la fuente. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0409 | Forbidden | La sugerencia de reglas no está habilitada para este tenant. Contacta a soporte para activarla. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0408 | Conflict | Ya hay una ejecución de coincidencia en curso para este contexto. Espera a que termine. |
MTCH-0413 | Conflict | La sugerencia ya no está pendiente y no se puede modificar. Verifica su estado actual. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0406 | Unprocessable Entity | Se requieren reglas de comisión, pero no están configuradas. Agrega reglas de comisión antes de ejecutar una coincidencia. |
MTCH-0407 | Unprocessable Entity | Las reglas de comisión están mal configuradas. Revisa la configuración de las reglas de comisión e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0412 | Unprocessable Entity | La sugerencia aprobada no pasó la validación. Revisa la sugerencia e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0410 | Service Unavailable | La sugerencia de reglas no está habilitada en este despliegue. Crea las reglas de coincidencia manualmente. |
MTCH-0411 | Service Unavailable | El asesor de reglas no está disponible. Crea las reglas de coincidencia manualmente. |
Errores de excepciones
Matcher devuelve estos errores para el manejo de excepciones, disputas y procesamiento de callbacks. 404
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0501 | Not Found | No se encontró la excepción especificada. Verifica el ID de la excepción e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0502 | Not Found | No se encontró la disputa especificada. Verifica el ID de la disputa e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0507 | Not Found | No se encontró el comentario especificado. Verifica el ID del comentario e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0512 | Not Found | La resolución se aplicó, pero Matcher no pudo confirmar el registro actualizado de la excepción. Vuelve a cargar la excepción para ver su estado actual. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0504 | Conflict | Ya se está procesando un callback para esta excepción. Espera a que termine. |
MTCH-0505 | Conflict | El callback tuvo un error transitorio y se puede reintentar. Vuelve a intentar la solicitud. |
MTCH-0510 | Conflict | Ya hay una liquidación en curso en esta discrepancia. Vuelve a intentar la solicitud cuando termine. |
MTCH-0511 | Conflict | Esta excepción ya está resuelta, por lo que no se pueden agregar más comentarios. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0503 | Unprocessable Entity | La excepción está en un estado no válido para esta operación. Verifica su estado actual. |
MTCH-0508 | Unprocessable Entity | El tipo de destino de envío no es compatible. Verifica la configuración del destino. |
MTCH-0509 | Unprocessable Entity | El conector de envío no está configurado. Configura el conector e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0513 | Bad Gateway | El sistema de destino rechazó el envío, por lo que no se creó ningún registro de destino. Verifica las credenciales del conector y el proyecto o la cola de destino antes de volver a enviar. |
MTCH-0514 | Bad Gateway | No se pudo confirmar el envío, por lo que es posible que ya exista un registro de destino. Verifica el destino antes de volver a enviar. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0506 | Too Many Requests | Se superó el límite de tasa de callbacks. Espera antes de volver a intentarlo. |
Errores de gobernanza
Matcher devuelve estos errores para las operaciones de registro de auditoría y gobernanza. 404
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0601 | Not Found | No se encontró el registro de auditoría especificado. Verifica el ID del registro de auditoría e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0602 | Not Found | No se encontró la asignación de actor especificada. Verifica el ID de la asignación de actor e inténtalo de nuevo. |
MTCH-0603 | Not Found | No se encontró el registro archivado especificado. Verifica el ID del registro archivado e inténtalo de nuevo. |
Errores de informes
Matcher devuelve estos errores para las operaciones de exportación de informes. 400
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0705 | Bad Request | El formato de exportación especificado no es válido. Verifica el formato e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0701 | Not Found | No se encontró el trabajo de exportación especificado. Verifica el ID del trabajo e inténtalo de nuevo. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0703 | Conflict | La exportación todavía no está lista para descargar. Espera a que la exportación termine. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0704 | Gone | La exportación venció y ya no está disponible. Crea una nueva solicitud de exportación. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0702 | Service Unavailable | El worker de exportación está deshabilitado actualmente. Contacta a soporte para habilitarlo. |
Errores de idempotencia
Matcher devuelve estos errores para un problema con el manejo de la clave de idempotencia. 400
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0015 | Bad Request | La clave de idempotencia debe contener de 1 a 128 letras, dígitos, guiones, guiones bajos o dos puntos; no se procesó ninguna solicitud. Una clave vacía también se rechaza. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0018 | Conflict | Ya se está procesando una solicitud con esta clave de idempotencia. Espera a que termine y luego reinténtalo con la misma clave; es posible que la solicitud original todavía tenga éxito. |
code | title | detail |
|---|---|---|
MTCH-0016 | Internal Server Error | Ocurrió un error inesperado. |
MTCH-0017 | Internal Server Error | El procesamiento de idempotencia no está disponible temporalmente; vuelve a intentar la misma solicitud más tarde con la misma clave de idempotencia. Si la falla continúa, pídele a un administrador que revise el almacenamiento de idempotencia. |

