Este cronograma reflete nosso planejamento atual. As datas podem ser ajustadas conforme necessário para garantir a qualidade dos nossos releases.
Em 2026, nossos ciclos de releases serão os seguintes:
Ciclo 5
Este ciclo tem duração mais curta enquanto fazemos a transição para a nova estrutura de ciclos.
| Estágio | Data de início | Data de término |
|---|
| Semanas 1–2 | 03 de novembro | 14 de novembro |
| Semanas 3–6 | 17 de novembro | 12 de dezembro |
| Semanas 7–9 | 15 de dezembro | 02 de janeiro |
| Semana 10 | 05 de janeiro | 09 de janeiro |
Ciclo 6
| Estágio | Data de início | Data de término |
|---|
| Semanas 1–2 | 12 de janeiro | 23 de janeiro |
| Semanas 3–9 | 26 de janeiro | 13 de março |
| Semanas 10–12 | 16 de março | 03 de abril |
| Semana 13 | 06 de abril | 10 de abril |
Ciclo 7
| Estágio | Data de início | Data de término |
|---|
| Semanas 1–2 | 13 de abril | 24 de abril |
| Semanas 3–9 | 27 de abril | 12 de junho |
| Semanas 10–12 | 15 de junho | 03 de julho |
| Semana 13 | 06 de julho | 10 de julho |
Ciclo 8
| Estágio | Data de início | Data de término |
|---|
| Semanas 1–2 | 13 de julho | 24 de julho |
| Semanas 3–9 | 27 de julho | 11 de setembro |
| Semanas 10–12 | 14 de setembro | 02 de outubro |
| Semana 13 | 05 de outubro | 09 de outubro |
Ciclo 9
| Estágio | Data de início | Data de término |
|---|
| Semanas 1–2 | 12 de outubro | 23 de outubro |
| Semanas 3–9 | 26 de outubro | 11 de dezembro |
| Semanas 10–12 | 14 de dezembro | 01 de janeiro de 2027 |
| Semana 13 | 04 de janeiro de 2027 | 08 de janeiro de 2027 |