1. Reivindicações
| Campo | Descrição | Usado em |
|---|---|---|
| claimId | Identificador único da reivindicação de chave | Pix |
| claimType | Tipo de reivindicação: OWNERSHIP ou PORTABILITY | Pix |
| status | Status atual da reivindicação: OPEN, WAITING_RESOLUTION, CONFIRMED, CANCELLED ou COMPLETED | Pix |
| claimer | A parte reivindicante como objeto. participant é obrigatório. document, name, personType, tradeName e account são opcionais. Quando presente, account carrega branch, number, type e openingDate. | Pix |
| donorParticipant | ISPB do participante doador (8 dígitos) | Pix |
| confirmReason | Motivo da confirmação da reivindicação | Pix |
| cancelReason | Motivo do cancelamento da reivindicação | Pix |
| cancelledBy | Parte que cancelou a reivindicação: DONOR ou CLAIMER | Pix |
| resolutionPeriodEnd | Prazo para a contraparte responder (D+7) | Pix |
| completionPeriodEnd | Prazo para conclusão da reivindicação (D+14) | Pix |
2. Relatos de infração
| Campo | Descrição | Usado em |
|---|---|---|
| infractionReportId | Identificador único do relato de infração | Pix |
| transactionId | Identificador da transação SPI (End-to-End ID) | Pix |
| reason | Motivo da infração: REFUND_REQUEST ou REFUND_CANCELLED | Pix |
| situationType | Tipo de situação de fraude (por exemplo, SCAM, ACCOUNT_TAKEOVER, COERCION) | Pix |
| reportDetails | Descrição detalhada da infração (máximo de 2000 caracteres) | Pix |
| reporterParticipant | ISPB do participante relator (8 dígitos) | Pix |
| counterpartyParticipant | ISPB da contraparte (8 dígitos) | Pix |
| analysisResult | Resultado da análise: AGREED ou DISAGREED | Pix |
| analysisDetails | Comentários detalhados da análise | Pix |
| status | Status atual: OPEN, ACKNOWLEDGED, CLOSED ou CANCELLED | Pix |
3. Solicitações de devolução
| Campo | Descrição | Usado em |
|---|---|---|
| refundId | Identificador único da solicitação de devolução | Pix |
| transactionId | Identificador da transação Pix original (End-to-End ID) | Pix |
| amount | Valor da devolução em BRL | Pix |
| infractionId | Opcional. Identificador do relato de infração relacionado | Pix |
| status | Status atual da devolução: OPEN, CLOSED ou CANCELLED | Pix |
| refundAnalysisResult | Resultado da análise: TOTALLY_ACCEPTED, PARTIALLY_ACCEPTED ou REJECTED | Pix |
| refundAnalysisDetails | Comentários detalhados da análise | Pix |
| refundRejectionReason | Motivo da rejeição: NO_BALANCE, ACCOUNT_CLOSURE, INVALID_REQUEST, OTHER ou PARTICIPANT_EXCLUSION em uma leitura | Pix |
| refundTransactionId | End-to-End ID da transação de devolução | Pix |
4. Marcadores de fraude
| Campo | Descrição | Usado em |
|---|---|---|
| fraudMarkerId | Identificador único do marcador de fraude | Pix |
| taxIdNumber | CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos) da pessoa ou entidade sinalizada | Pix |
| fraudType | Classificação: APPLICATION_FRAUD, MULE_ACCOUNT, SCAMMER_ACCOUNT, OTHER ou UNKNOWN em uma leitura | Pix |
| key | Chave Pix opcional associada à fraude | Pix |
| document | CPF ou CNPJ da parte sinalizada | Pix |
| status | Status atual do marcador de fraude: REGISTERED ou CANCELLED | Pix |

