Cómo funcionan las reglas
Cuando se inicia una ejecución de conciliación, Matcher evalúa las reglas según su prioridad.
- Las reglas se evalúan desde el número de prioridad más bajo hasta el más alto.
- La primera regla que produce una coincidencia determina el resultado.
- Si ninguna regla coincide, la transacción se clasifica como una excepción.
Tipos de reglas
Exact
Requiere una coincidencia estricta en los campos configurados.- Ideal para: coincidencias deterministas donde los valores deben alinearse 1:1.
Tolerance
Permite una variación controlada en la comparación de montos.- Ideal para: patrones de variación conocidos, como comisiones, redondeos o diferencias de tipo de cambio (FX).
Date lag
Permite diferencias de fecha entre transacciones.- Ideal para: retrasos de contabilización entre sistemas.
Creación de reglas de coincidencia
Regla Exact
cURL
Referencia de configuración
| Campo | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
matchAmount | Boolean | true | Requiere coincidencia exacta de monto |
matchCurrency | Boolean | true | Requiere coincidencia exacta de moneda |
matchDate | Boolean | true | Requiere coincidencia exacta de fecha |
matchReference | Boolean | true | Requiere coincidencia exacta de referencia |
datePrecision | String | "DAY" | Precisión de comparación de fecha: DAY o TIMESTAMP |
caseInsensitive | Boolean | true | Comparación de referencia sin distinción de mayúsculas/minúsculas |
referenceMustSet | Boolean | false | Requiere que la referencia esté presente en ambos lados |
matchBaseAmount | Boolean | false | Comparar monto base (convertido) en lugar del original |
matchBaseCurrency | Boolean | false | Comparar moneda base en lugar de la original |
matchScore | Integer | 100 | Puntuación de confianza asignada cuando la regla coincide |
matchBaseScore | Integer | 90 | Puntuación de confianza asignada cuando la regla coincide por monto base |
Respuesta
Regla Tolerance
cURL
Referencia de configuración
| Campo | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
percentTolerance | Decimal | 0.005 | Variación porcentual máxima permitida (0.005 = 0.5%) |
absTolerance | Decimal | 0.50 | Variación absoluta máxima de monto permitida |
dateWindowDays | Integer | — | Número de días permitidos entre fechas de transacción |
roundingScale | Integer | — | Decimales para redondeo |
roundingMode | String | — | Estrategia de redondeo: HALF_UP, BANKERS, FLOOR, CEIL o TRUNCATE |
percentageBase | String | — | Base para cálculo de porcentaje: MAX, MIN, AVERAGE, LEFT o RIGHT |
matchCurrency | Boolean | true | Requiere coincidencia de moneda |
matchReference | Boolean | true | Requiere coincidencia de referencia |
caseInsensitive | Boolean | true | Comparación de referencia sin distinción de mayúsculas/minúsculas |
referenceMustSet | Boolean | false | Requiere que la referencia esté presente en ambos lados |
matchBaseAmount | Boolean | false | Comparar monto base (convertido) |
matchBaseCurrency | Boolean | false | Comparar moneda base |
matchScore | Integer | 85 | Puntuación de confianza cuando la regla coincide |
matchBaseScore | Integer | 80 | Puntuación de confianza cuando la regla coincide por monto base |
- Transacción A: $1,000.00
- Transacción B: $1,005.00
- Variación: 0.5% → Coinciden (dentro de la tolerancia de 0.5% y tolerancia absoluta de $0.50)
Regla Date lag
cURL
Referencia de configuración
| Campo | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
maxDays | Integer | — | Número máximo de días de diferencia permitidos |
minDays | Integer | 0 | Número mínimo de días de diferencia requeridos |
inclusive | Boolean | true | Si los días límite son inclusivos |
direction | String | "ABS" | Cómo medir el desfase: ABS (absoluto), LEFT_BEFORE_RIGHT o RIGHT_BEFORE_LEFT |
feeTolerance | Decimal | 0 | Diferencia de monto permitida para compensar comisiones |
matchScore | Integer | 80 | Puntuación de confianza cuando la regla coincide |
matchCurrency | Boolean | true | Requiere coincidencia de moneda |
Configuración de asignación (todos los tipos de regla)
Todos los tipos de regla aceptan configuraciones adicionales de asignación para coincidencia dividida y agregada:| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
allowPartial | Boolean | Permitir asignación parcial de montos de transacción |
allocationDirection | String | Orden de asignación: LEFT_TO_RIGHT o RIGHT_TO_LEFT |
allocationToleranceMode | String | Cómo se mide la tolerancia: ABS (absoluta) o PERCENT |
allocationToleranceValue | Decimal | Umbral de tolerancia para la asignación |
allocationUseBaseAmount | Boolean | Usar monto base (convertido) para la asignación |
Prioridad de las reglas
Las reglas se evalúan según su prioridad. Los números más bajos se ejecutan primero.
Estrategia de prioridad
| Prioridad | Tipo de regla | Caso de uso |
|---|---|---|
| 1–10 | EXACT | Coincidencias deterministas |
| 11–50 | TOLERANCE | Variaciones pequeñas y esperadas |
| 51–100 | DATE_LAG | Diferencias de fecha entre sistemas |
Reordenar reglas
Puedes reordenar las reglas proporcionando los IDs en el orden deseado:cURL
Pruebas de reglas
Prueba las reglas en modo dry-run antes de confirmar las coincidencias.
cURL
Gestión de reglas
Listar reglas
cURL
Respuesta
El endpoint de listado devuelve una vista resumida de las reglas. Para ver los detalles completos de configuración de una regla específica, utiliza el endpoint individual de la regla o la respuesta de creación, que incluye el objetoconfig completo.
Actualizar una regla
cURL
Eliminar una regla
cURL
Buenas prácticas
Empieza de forma estricta y luego flexibiliza
Empieza de forma estricta y luego flexibiliza
Prioriza reglas exactas. Agrega reglas de tolerancia solo para variaciones que puedas justificar y explicar.
Deja espacio en las prioridades
Deja espacio en las prioridades
Usa intervalos (1, 10, 20, 50) para poder insertar reglas sin renumerar todo el conjunto.
Ejecuta dry-run en cada cambio
Ejecuta dry-run en cada cambio
Trata las actualizaciones de reglas como cambios de producción. Valida tasas de coincidencia y volumen de excepciones antes de confirmar.
Escribe descripciones que expliquen la intención
Escribe descripciones que expliquen la intención
Una regla debe documentar la variación que cubre y el riesgo que introduce.
Revisa los resultados con el tiempo
Revisa los resultados con el tiempo
Si una regla nunca coincide, puede ser innecesaria. Si coincide con demasiada frecuencia, puede ser demasiado amplia.
Mantén las reglas flexibles con baja prioridad
Mantén las reglas flexibles con baja prioridad
Una alta tolerancia incrementa los falsos positivos. Úsala como respaldo y revisa los resultados cuidadosamente.
Próximos pasos
Exception routing
Configura la clasificación, asignación y escalamiento de transacciones no conciliadas.
Confidence scoring
Entiende cómo se calculan los puntajes y cómo los umbrales afectan la automatización.

