1. Campos de OAuth2 y autorización
| Campo | Descripción | Usos |
|---|---|---|
| accessToken | Token de acceso JWT | Auth, PIX |
| refreshToken | Token de actualización | Auth |
| idToken | Token de ID de OpenID Connect | Auth |
| tokenType | Tipo de token (Bearer) | Auth, PIX |
| expiresIn | Tiempo de expiración (segundos) | Auth, PIX |
| grantType | Tipo de grant de OAuth2 | Auth |
| clientId | ID de cliente OAuth2 | Auth, PIX, Flowker |
| clientSecret | Secreto de cliente OAuth2 | Auth, PIX |
| username | Nombre de usuario | Auth, Identity |
| password | Contraseña | Auth, Identity |
| scope | Alcance solicitado | Auth, PIX |
| scopes | Lista de alcances | Flowker |
| sub | Identificador del sujeto | Auth |
| aud | Audiencia | Auth |
| iss | Emisor | Auth |
| iat | Emitido en | Auth |
| exp | Expiración | Auth |
| nbf | No antes de | Auth |
| jti | ID de JWT | Auth |
| active | Bandera de token activo | Auth |
| authorized | Resultado de autorización | Auth |
| resource | Recurso objetivo | Auth |
| action | Acción sobre el recurso | Auth |
| redirectUri | URI de redirección OAuth | Flowker |
| state | Estado opaco de OAuth | Flowker |
2. Webhooks y notificaciones
| Campo | Descripción | Usos |
|---|---|---|
| X-Webhook-ID | Identificador de webhook | Flowker |
| X-Webhook-Signature | Firma HMAC de webhook | Flowker |
| idReqJdPi | Identificador de solicitud JD | PIX |
| pagador | Pagador de PIX | PIX |
| recebedor | Receptor de PIX | PIX |
| valor | Valor de PIX | PIX |
| dtHrOp | Marca de tiempo de operación PIX | PIX |
| descricao | Descripción de operación | PIX |
| endToEndIdOriginal | ID E2E original | PIX |
| endToEndIdDevolucao | ID E2E de devolución | PIX |
| codigoDevolucao | Código de razón de devolución | PIX |
| motivoDevolucao | Razón de devolución | PIX |
| refundUrlNotification | URL de notificación de reembolso | PIX |
3. Salud y monitoreo
| Campo | Descripción | Usos |
|---|---|---|
| status | Estado general | PIX, JD Mock, Flowker |
| services | Estado de servicios dependientes | PIX |
| database | Estado de base de datos | PIX |
| redis | Estado de Redis | PIX |
| jd | Estado de integración JD | PIX |

