1. Datos bancarios
| Campo | Descripción | Usos |
|---|---|---|
| branch | Código de sucursal bancaria | CRM, PIX |
| account | Número de cuenta | CRM |
| bankAccount | Número de cuenta bancaria (hasta 20 dígitos) | PIX |
| bankAccountType | Tipo de cuenta | PIX |
| accountNumber | Número de cuenta genérico | PIX |
| accountDigit | Dígito verificador | PIX |
| agency | Agencia bancaria | PIX |
| accountType | Tipo de cuenta | CRM, PIX |
| iban | Número de cuenta bancaria internacional | CRM |
| bankId | Identificador bancario | CRM, PIX |
| openingDate | Fecha de apertura de cuenta | CRM |
2. Claves PIX
| Campo | Descripción | Usos |
|---|---|---|
| key | Valor de clave PIX | PIX |
| keyType | Tipo de clave (email, teléfono, ID fiscal, aleatorio) | PIX |
| requiresConfirmation | Requiere confirmación con token | PIX |
| confirmationToken | Token para confirmación de clave | PIX |
| claimId | Identificador de reclamo | PIX |
| claimReason | Razón de reclamo | PIX |
| claimType | Tipo de reclamo | PIX |
| authorizationCode | Código de autorización | PIX |
| checked | Bandera de verificación de clave | PIX |
3. Transacciones financieras
| Campo | Descripción | Usos |
|---|---|---|
| amount | Monto monetario | Midaz, PIX, Fee |
| value | Valor numérico | Fee, PIX |
| totalAmount | Monto total de la operación | PIX |
| minimumAmount | Monto mínimo permitido | Fee |
| maximumAmount | Monto máximo permitido | Fee |
| originalAmount | Monto antes de tarifas | Fee |
| afterFeesAmount | Monto después de aplicar tarifa | Fee |
| Descripción | Descripción de transacción | Midaz, PIX, Flowker |
| asset | Código de activo (BRL, USD) | Midaz, Fee |
| code | Código de transacción o autorización | Midaz, Flowker |
| route | Ruta de operación | Midaz |
| pending | Estado pendiente | Midaz |
| priority | Prioridad (alta/media/baja) | PIX, Flowker |
| flow | Flujo de transacción (entrada/salida) | PIX |
| isPixSaque | Bandera de retiro PIX | PIX |
| isPixTroco | Bandera de cambio PIX | PIX |
| isReversal | Bandera de reversión | PIX |
| isInternal | Bandera de transacción interna | PIX |
| reversalType | Tipo de reversión | PIX |
| refundId | Identificador de reembolso | PIX |
| returnId | Identificador de devolución | PIX |
| returnReason | Razón de devolución | PIX |
| returnedAt | Marca de tiempo de devolución | PIX |
| failureReason | Razón de fallo | PIX |
4. Códigos QR PIX
| Campo | Descripción | Usos |
|---|---|---|
| qrCode | Cadena de código QR PIX | PIX |
| qrCodeImage | Imagen QR en Base64 | PIX |
| qrCodeType | Tipo de QR (estático/dinámico) | PIX |
| txId | ID de transacción (hasta 25 caracteres) | PIX |
| recipientName | Nombre del destinatario | PIX |
| expirationTime | Tiempo de expiración en segundos | PIX |
| isValid | Si el QR es válido | PIX |
| validationMessage | Mensaje de validación | PIX |
| additionalData | Datos adicionales del QR | PIX |
5. Límites y controles
| Campo | Descripción | Usos |
|---|---|---|
| limitType | Tipo de límite | PIX |
| periodType | Tipo de período | PIX |
| period | Período (contexto de métricas) | Flowker |
| used | Monto utilizado en el período | PIX |
| remaining | Monto restante | PIX |
| resetDate | Fecha de reinicio de período | PIX |
| waivedAccounts | Cuentas exentas de tarifas | Fee |

