1. Reclamos
| Field | Description | Used in |
|---|---|---|
| claimId | Identificador único del reclamo de clave | PIX |
| claimType | Tipo de reclamo: OWNERSHIP o PORTABILITY | PIX |
| claimStatus | Estado actual: OPEN, WAITING_RESOLUTION, CONFIRMED, CANCELLED o COMPLETED | PIX |
| claimer | Información de la parte reclamante (documento, nombre, tipo) | PIX |
| claimerAccount | Detalles de cuenta de la parte reclamante | PIX |
| donorParticipant | ISPB del participante donante (8 dígitos) | PIX |
| confirmReason | Razón para confirmar el reclamo | PIX |
| cancelReason | Razón para cancelar el reclamo | PIX |
| cancelledBy | Parte que canceló el reclamo: DONOR o CLAIMER | PIX |
| resolutionPeriodEnd | Fecha límite para que la contraparte responda (D+7) | PIX |
| completionPeriodEnd | Fecha límite para la finalización del reclamo (D+14) | PIX |
2. Reportes de infracción
| Field | Description | Used in |
|---|---|---|
| infractionReportId | Identificador único del reporte de infracción | PIX |
| transactionId | Identificador de la transacción SPI (End-to-End ID) | PIX |
| reason | Razón de la infracción: REFUND_REQUEST o REFUND_CANCELLED | PIX |
| situationType | Tipo de situación de fraude (ej., SCAM, ACCOUNT_TAKEOVER, COERCION) | PIX |
| reportDetails | Descripción detallada de la infracción (máx. 2000 caracteres) | PIX |
| reporterParticipant | ISPB del participante reportador (8 dígitos) | PIX |
| counterpartyParticipant | ISPB de la contraparte (8 dígitos) | PIX |
| analysisResult | Resultado del análisis: AGREED o DISAGREED | PIX |
| analysisDetails | Comentarios detallados del análisis | PIX |
| status | Estado actual: OPEN, ACKNOWLEDGED, CLOSED o CANCELLED | PIX |
3. Solicitudes de reembolso
| Field | Description | Used in |
|---|---|---|
| refundId | Identificador único de la solicitud de reembolso | PIX |
| transactionId | Identificador de la transacción PIX original (End-to-End ID) | PIX |
| amount | Monto del reembolso en BRL | PIX |
| infractionId | ID del reporte de infracción relacionado (requerido para razón FRAUD) | PIX |
| refundStatus | Estado actual: OPEN, CLOSED o CANCELLED | PIX |
| refundAnalysisResult | Resultado del análisis: TOTALLY_ACCEPTED, PARTIALLY_ACCEPTED o REJECTED | PIX |
| refundAnalysisDetails | Comentarios detallados del análisis | PIX |
| refundRejectionReason | Razón de rechazo: NO_BALANCE, ACCOUNT_CLOSURE, INVALID_REQUEST u OTHER | PIX |
| refundTransactionId | End-to-End ID de la transacción de reembolso | PIX |
4. Marcadores de fraude
| Field | Description | Used in |
|---|---|---|
| fraudMarkerId | Identificador único del marcador de fraude | PIX |
| taxIdNumber | CPF (11 dígitos) o CNPJ (14 dígitos) del individuo o entidad marcada | PIX |
| fraudType | Clasificación: APPLICATION_FRAUD, MULE_ACCOUNT, SCAMMER_ACCOUNT u OTHER | PIX |
| key | Clave PIX opcional asociada al fraude | PIX |
| document | CPF o CNPJ de la parte marcada | PIX |
| fraudMarkerStatus | Estado actual: REGISTERED o CANCELLED | PIX |

